Descrição
Faixa inferior | Faixa superior | Graduação | Precisão | Código |
---|---|---|---|---|
Polegada: | ||||
.2-1,2″ | 1,2-2,2″ | .001″ | .00024″ | 206-01-1 |
Métrica: | ||||
5-30 mm | 30-55 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 206-01-0 |
Faixa inferior | Faixa superior | Graduação | Precisão | Código |
---|---|---|---|---|
Polegada: | ||||
.2-1,2″ | 1,2-2,2″ | .001″ | .00024″ | 206-01-1 |
Métrica: | ||||
5-30 mm | 30-55 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 206-01-0 |
COSA
Normalmente respondemos em minutos
Posso ajudar?
🟢 Online
Iniciar conversa