Descrição
Dimensões | Planicidade | Dia. | Microfone. Faixa | Código não. | Qtd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamentos | Ø45x15mm | 0,03μm | – | – | 605-51-1 | ||
1 | |||||||
Apartamentos | Ø60x20mm | 0,03μm | – | – | 605-51-3 | 1 | |
Paralelos | 15,62, 15,75, 15,87, 16,00 mm | – | 30mm | 0-25 mm | 605-52-1 | 1 | |
Paralelos | 40,62, 40,75, 40,87, 41,00mm | – | 30mm | 25-50 mm | 605-52-2 | ||
1 | |||||||
Paralelos | 65,62, 65,75, 65,87, 66,00 mm | – | 30mm | 50-75 mm | 605-52-3 | ||
1 | |||||||
Paralelos | 90,62, 90,75, 90,87, 91,00 mm | – | 30mm | 75-100 mm | 605-52-4 | ||
1 |