Descrição
Faixa | Graduação | Tamanho Individual | Indicador | Código No. |
18-160mm | 0.01mm | 18-35mm | 3mmx0.01mm | 402-03-2 |
35-50mm | 484-63-8 | |||
50-160mm | ||||
18-160mm | 0.001mm | 18-35mm | 1mmx0.001mm | 402-01-2 |
35-50mm | 483-63-8 | |||
50-160mm |
Pino de sonda móvel com esfera de carbeto
0,24-0,4″ / 6-10mm: com bigornas fixas
0,4-0,74″ / 10-18mm: com guia de placa e bigornas fixas
0,7-1,4″ / 18-35mm: com cápsula e bigornas fixas
Acima de 1,4″ / 35mm: com guia de roda e bigornas de inserção.
Faixa | Graduação | Tamanho Individual | Indicador | Código No. |
18-160mm | 0.01mm | 18-35mm | 3mmx0.01mm | 402-03-2 |
35-50mm | 484-63-8 | |||
50-160mm | ||||
18-160mm | 0.001mm | 18-35mm | 1mmx0.001mm | 402-01-2 |
35-50mm | 483-63-8 | |||
50-160mm |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 10 × 5 cm |
Cosa
Normalmente respondemos em minutos
Posso ajudar?
🟢 Online
Iniciar conversa