Descrição
Modelo | Dados Técnicos | ||||||
Curso | Velocidade máxima 1D | Aceleração máxima 1D | Peso da peça | Peso da máquina | |||
X | Y | Z | |||||
(mm) | (mm/s) | (mm/s²) | (Kg) | ||||
FG-T161016 | 160 | 100 | 160 | 500 | 1400 | 7 | 48 |
FG-T251625 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1400 | 7 | 58 |
Medição para chão de fábrica FlexGauge T – ITACA
As máquinas de Medição FlexGage, possibilitam medições geométricas (GD&T) diretamente em sua fábrica, com temperaturas ambientes (de 4 a 40 graus), sem a necessidade de climatização e com incertezas abaixo de 2 mícrons. Possibilidade de medições ponto a ponto, escaneamento, rugosidade, engrenagens e outras grandezas.
Entregue customizada, conforme a aplicação, com sistemas de apalpadores, pontas, fixação e programação, a fim de garantir uma velocidade de medição que atenda sua produção.
Software com comunicação CAD e estatística.
Modelo | Dados Técnicos | ||||||
Curso | Velocidade máxima 1D | Aceleração máxima 1D | Peso da peça | Peso da máquina | |||
X | Y | Z | |||||
(mm) | (mm/s) | (mm/s²) | (Kg) | ||||
FG-T161016 | 160 | 100 | 160 | 500 | 1400 | 7 | 48 |
FG-T251625 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1400 | 7 | 58 |
Cosa
Normalmente respondemos em minutos
Posso ajudar?
🟢 Online
Iniciar conversa