Descrição
Quantidade de Peças por Conjunto | Tamanho | Comprimento | Espessura | Ângulo | Precisão | Cod. Nº |
10 | 3″ | 1/4″ | 1°-5° by step of 1° | ± 0.01° | 605-06-0 | |
2 | 3 x 3 x 4-3/8″ | 1/4″ | 45° x 45° x 90° | ± 0.01° | 605-06-2 | |
2 x 3-15/16 x 4″ | 1/4″ | 30° x 60° x 90° | ||||
7 | 15°10′, 30°20′, | 1/4″ | Grade: DIN/1 | 605-06-3 | ||
45°31′, 50°, | ||||||
60°40′, 75°50′, | ||||||
90° |