Descrição
Polegadas: | |||
Catraca Dedal | |||
Faixa | Graduação | Precisão | Cód. Nº |
0-1″ | .001″ | ±.0001″ | 103-01-5 |
1-2″ | .001″ | ±.0002″ | 103-02-5 |
0-1″ | .001″ | ±.0001″ | 103-01-5 |
1-2″ | .001″ | ±.0002″ | 103-02-5 |
2-3″ | .001″ | ± .0002″ | 103-03-5 |
3-4″ | .001″ | ± .0002″ | 103-04-5 |
4-5″ | .001″ | ± .0002″ | 103-05-5 |
5-6″ | .001″ | ± .0002″ | 103-06-5 |
6-7″ | .001″ | ± .0002″ | 103-07-5 |
7-8″ | .001″ | ± .0002″ | 103-08-5 |
8-9″ | .001″ | ± .0002″ | 103-09-5 |
9-10″ | .001″ | ± .0003″ | 103-10-5 |
10-11″ | .001″ | ± .0003″ | 103-11-5 |
11-12″ | .001″ | ± .0003″ | 103-12-5 |
0-1″ | .0001″ | ± .0001″ | 103-01-7 |
1-2″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-02-7 |
2-3″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-03-7 |
3-4″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-04-7 |
4-5″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-05-7 |
5-6″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-06-7 |
6-7″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-07-7 |
7-8″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-08-7 |
8-9″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-09-7 |
9-10″ | .0001″ | ± .0003″ | 103-10-7 |
10-11″ | .0001″ | ± .0003″ | 103-11-7 |
11-12″ | .0001″ | ± .0003″ | 103-12-7 |
Parada de Catraca: | |||
Faixa | Graduação | Precisão | Cód. Nº |
0-1″ | .001″ | ± .0001″ | 101-01-1 |
1-2″ | .001″ | ± .0002″ | 101-02-1 |
2-3″ | .001″ | ± .0002″ | 101-03-1 |
3-4″ | .001″ | ± .0002″ | 101-04-1 |
4-5″ | .001″ | ± .0002″ | 101-05-1 |
5-6″ | .001″ | ± .0002″ | 101-06-1 |
6-7″ | .001″ | ± .0002″ | 101-07-1 |
7-8″ | .001″ | ± .0002″ | 101-08-1 |
8-9″ | .001″ | ± .0002″ | 101-09-1 |
9-10″ | .001″ | ± .0003″ | 101-10-1 |
10-11″ | .001″ | ± .0003″ | 101-11-1 |
11-12″ | .001″ | ± .0003″ | 101-12-1 |
0-1″ | .0001″ | ± .0001″ | 101-01-3 |
1-2″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-02-3 |
2-3″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-03-3 |
3-4″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-04-3 |
4-5″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-05-3 |
5-6″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-06-3 |
6-7″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-07-3 |
7-8″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-08-3 |
8-9″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-09-3 |
9-10″ | .0001″ | ± .0003″ | 101-10-3 |
10-11″ | .0001″ | ± .0003″ | 101-11-3 |
11-12″ | .0001″ | ± .0003″ | 101-12-3 |
Conjuntos: | |||
Faixa | Graduação | Cód. Nº | |
0-3″ | .001″ | 101-63-9 | |
0-4″ | .001″ | 101-64-9 | |
0-6″ | .001″ | 101-66-9 | |
0-12″ | .001″ | 101-72-9 | |
6-12″ | .001″ | 101-82-9 | |
0-3″ | .0001″ | 101-63-7 | |
0-4″ | .0001″ | 101-64-7 | |
0-6″ | .0001″ | 101-66-7 | |
0-12″ | .0001″ | 101-72-7 | |
6-12″ | .0001″ | 101-82-7 | |
Métricas: | |||
Catraca Dedal |
Faixa | Graduação | Precisão | Cód. Nº |
0-25 mm | 0,01 mm | 0,004 mm | 103-01-4 |
25-50 mm | 0,01 mm | 0,004 mm | 103-02-4 |
50-75 mm | 0,01 mm | 0,005 mm | 103-03-4 |
75-100 mm | 0,01 mm | 0,005 mm | 103-04-4 |
100-125 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 103-05-4 |
125-150 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 103-06-4 |
150-175 mm | 0,01 mm | 0,007 mm | 103-07-4 |
175-200 mm | 0,01 mm | 0,007 mm | 103-08-4 |
200-225 mm | 0,01 mm | 0,008 mm | 103-09-4 |
225-250 mm | 0,01 mm | 0,008 mm | 103-10-4 |
250-275 mm | 0,01 mm | 0,009 mm | 103-11-4 |
275-300 mm | 0,01 mm | 0,009 mm | 103-12-4 |
0-25 mm | 0,001 mm | 0,004 mm | 103-01-6 |
25-50 mm | 0,001 mm | 0,004 mm | 103-02-6 |
50-75 mm | 0,001 mm | 0,005 mm | 103-03-6 |
75-100 mm | 0,001 mm | 0,005 mm | 103-04-6 |
100-125 mm | 0,001 mm | 0,006 mm | 103-05-6 |
125-150 mm | 0,001 mm | 0,006 mm | 103-06-6 |
150-175 mm | 0,001 mm | 0,007 mm | 103-07-6 |
175-200 mm | 0,001 mm | 0,007 mm | 103-08-6 |
200-225 mm | 0,001 mm | 0,008 mm | 103-09-6 |
225-250 mm | 0,001 mm | 0,008 mm | 103-10-6 |
250-275 mm | 0,001 mm | 0,009 mm | 103-11-6 |
275-300 mm | 0,001 mm | 0,009 mm | 103-12-6 |
Parada de Catraca:
Faixa | Graduação | Precisão | Cód. Nº |
0-25 mm | 0,01 mm | 0,004 mm | 101-01-0 |
25-50 mm | 0,01 mm | 0,004 mm | 101-02-0 |
50-75 mm | 0,01 mm | 0,005 mm | 101-03-0 |
75-100 mm | 0,01 mm | 0,005 mm | 101-04-0 |
100-125 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 101-05-0 |
125-150 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 101-06-0 |
150-175 mm | 0,01 mm | 0,007 mm | 101-07-0 |
175-200 mm | 0,01 mm | 0,007 mm | 101-08-0 |
200-225 mm | 0,01 mm | 0,008 mm | 101-09-0 |
225-250 mm | 0,01 mm | 0,008 mm | 101-10-0 |
250-275 mm | 0,01 mm | 0,009 mm | 101-11-0 |
275-300 mm | 0,01 mm | 0,009 mm | 101-12-0 |
0-25 mm | 0,001 mm | 0,004 mm | 101-01-2 |
25-50 mm | 0,001 mm | 0,004 mm | 101-02-2 |
50-75 mm | 0,001 mm | 0,005 mm | 101-03-2 |
75-100 mm | 0,001 mm | 0,005 mm | 101-04-2 |
100-125 mm | 0,001 mm | 0,006 mm | 101-05-2 |
125-150 mm | 0,001 mm | 0,006 mm | 101-06-2 |
150-175 mm | 0,001 mm | 0,007 mm | 101-07-2 |
175-200 mm | 0,001 mm | 0,007 mm | 101-08-2 |
200-225 mm | 0,001 mm | 0,008 mm | 101-09-2 |
225-250 mm | 0,001 mm | 0,008 mm | 101-10-2 |
250-275 mm | 0,001 mm | 0,009 mm | 101-11-2 |
275-300 mm | 0,001 mm | 0,009 mm | 101-12-2 |
Conjuntos:
Faixa | Graduação | Cód. Nº |
0-75 mm | 0,01 mm | 101-63-8 |
0-100 mm | 0,01 mm | 101-64-8 |
0-150 mm | 0,01 mm | 101-66-8 |
0-300 mm | 0,01 mm | 101-72-8 |
150-300 mm | 0,01 mm | 101-82-8 |
0-75 mm | 0,001 mm | 101-63-6 |
0-100 mm | 0,001 mm | 101-64-6 |
0-150 mm | 0,001 mm | 101-66-6 |
0-300 mm | 0,001 mm | 101-72-6 |
150-300 mm | 0,001 mm | 101-82-6 |