Descrição
Polegada:
Saída de Dados W/O:
Faixa | Precisão | Cód. Nº |
0-1″ / 0-25 mm | ± .0001″ | 116-01-1 |
1-2″ / 25-50 mm | ± .0002″ | 116-02-1 |
2-3″ / 50-75 mm | ± .0002″ | 116-03-1 |
3-4″ / 75-100 mm | ± .0002″ | 116-04-1 |
4-5″ / 100-125 mm | ± .0002″ | 116-05-1 |
5-6″ / 125-150 mm | ± .0002″ | 116-06-1 |
6-7″ / 150-175 mm | ± .0002″ | 116-07-1 |
7-8″ / 175-200 mm | ± .0002″ | 116-08-1 |
Conjunto- S/S Saída de Dados:
Faixa | Quantidade | Cód. Nº |
0-3″ / 0-75 mm | 3 | 116-63-1 |
0-4″ / 0-100 mm | 4 | 116-64-1 |
Métrica:
Saída de Dados W/O:
Faixa | Precisão | Cód. Nº |
0-25 mm / 0-1″ | ± 0,002 mm | 116-01-0 |
25-50 mm / 1-2″ | ± 0,002 mm | 116-02-0 |
50-75 mm / 2-3″ | ± 0,003 mm | 116-03-0 |
75-100 mm / 3-4″ | ± 0,003 mm | 116-04-0 |
100-125 mm / 4-5″ | ± 0,003 mm | 116-05-0 |
125-150 mm / 5-6″ | ± 0,003 mm | 116-06-0 |
150-175 mm / 6-7″ | ± 0,004 mm | 116-07-0 |
175-200 mm / 7-8″ | ± 0,004 mm | 116-08-0 |
Conjunto- S/S Saída de Dados:
Faixa | Quantidade | Cód. Nº |
0-75 mm / 0-3″ | 3 | 116-63-0 |
0-100 mm / 0-4″ | 4 | 116-64-0 |