Descrição
Polegadas (Com roda de polegar) :
Faixa | Precisão | Código Nº. |
0-6″ / 0-150 mm | ± .001″ | 307-26-1 |
0-8″ / 0-200 mm | ± .0015″ | 307-28-1 |
0-12″ / 0-300 mm | ± .0015″ | 307-32-1 |
(Sem roda de polegar):
Faixa | Precisão | Código Nº |
0-6″ / 0-150 mm | ± .001″ | 307-26-0 |
0-8″ / 0-200 mm | ± .0015″ | 307-28-0 |
0-12″ / 0-300 mm | ± .0015″ | 307-32-0 |
Métricas (Com roda de polegar):
Faixa | Precisão | Código Nº. |
0-150 mm / 0-6″ | ± 0,02 mm | 307-26-1 |
0-200 mm / 0-8″ | ± 0,03 mm | 307-28-1 |
0-300 mm / 0-12″ | ± 0,03 mm | 307-32-1 |
(Sem roda de polegar):
Faixa | Precisão | Código Nº. |
0-150 mm / 0-6″ | ± 0,03 mm | 307-26-0 |
0-200 mm / 0-8″ | ± 0,03 mm | 307-28-0 |
0-300 mm / 0-12″ | ± 0,03 mm | 307-32-0 |