Modelo | RSP3020T | RSP4030T |
---|---|---|
Curso de medição (X/Y/Z) | 300x200x200mm | 400x300x250mm |
Dimensões externas | 1000x700x2000mm | 1200x800x2000mm |
Peso da máquina | 150 kg | 280 kg |
Repetibilidade | +/- 1um | +/- 1um |
Peso máximo sobre vidro | 20kg | 20kg |
Movimentação da mesa | CNC por motor de passo (controle / software) | CNC por motor de passo (controle / software) |
Resolução da régua | 0,00001mm / 0,01um | 0,00001mm / 0,01um |
Erro linear | (4 + L/200)um | (4 + L/200)um |
Sistema de luz | Controle no software | Controle no software |
Estrutura | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” |
Lentes | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão |
Ampliação das lentes | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 22~145x | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 22~145x |
Câmera | 1/2″ CCD | 1/2″ CCD |
Modelo | RSP3020T | RSP4030T |
---|---|---|
Curso de medição (X/Y/Z) | 300x200x200mm | 400x300x250mm |
Dimensões externas | 1000x700x2000mm | 1200x800x2000mm |
Peso da máquina | 150 kg | 280 kg |
Repetibilidade | +/- 1um | +/- 1um |
Peso máximo sobre vidro | 20kg | 20kg |
Movimentação da mesa | CNC por motor de passo (controle / software) | CNC por motor de passo (controle / software) |
Resolução da régua | 0,00001mm / 0,01um | 0,00001mm / 0,01um |
Erro linear | (4 + L/200)um | (4 + L/200)um |
Sistema de luz | Controle no software | Controle no software |
Estrutura | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” |
Lentes | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão |
Ampliação das lentes | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 22~145x | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 22~145x |
Câmera | 1/2″ CCD | 1/2″ CCD |
A série SPARTAN foi projetada especialmente para medições repetidas de grande quantidade. É com alta velocidade, e de alta eficiência.
Toda a movimentação é executada por um controlador DSP de 32 bits e de alta precisão, para garantir uma medição confiável de alta velocidade, pode fornecer uma precisão de posição 1um, e assegure uma alta repetibilidade.
A câmera de alta qualidade garante uma imagem de compensação para diferentes cores e peças de trabalho de diferentes. Medição de forma automática, através de criação de programas de medição.