Modelo | L-2010 | L-3020 | L-4030 | L-5040 |
---|---|---|---|---|
Curso de medição (X/Y/Z) | 200x100x150mm | 300x200x200mm | 400x300x200mm | 500x400x200mm |
Dimensões externas | 1350x720x1550mm | 1350x720x1600mm | 1350x720x1600mm | 1500x920x1600mm |
Peso da máquina | 150 kg | 200 kg | 290 kg | 400 kg |
Repetibilidade | +/- 2um | +/- 2um | +/- 2um | +/- 2um |
Peso máximo sobre vidro | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Movimentação da mesa | Manual | Manual | Manual | Manual |
Resolução da régua | 0,5um | 0,5um | 0,5um | 0,5um |
Erro linear | (3 + L/200)um | (3 + L/200)um | (3 + L/200)um | (3 + L/200)um |
Sistema de luz | Controle no software | Controle no software | Controle no software | Controle no software |
Estrutura | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” |
Lentes | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão |
Ampliação das lentes | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 30-200x | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 30-200x | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 30-200x | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 30-200x |
Câmera | 1/3″ Sony sensor CCD | 1/3″ Sony sensor CCD | 1/3″ Sony sensor CCD | 1/3″ Sony sensor CCD |
Modelo | L-2010 | L-3020 | L-4030 | L-5040 |
---|---|---|---|---|
Curso de medição (X/Y/Z) | 200x100x150mm | 300x200x200mm | 400x300x200mm | 500x400x200mm |
Dimensões externas | 1350x720x1550mm | 1350x720x1600mm | 1350x720x1600mm | 1500x920x1600mm |
Peso da máquina | 150 kg | 200 kg | 290 kg | 400 kg |
Repetibilidade | +/- 2um | +/- 2um | +/- 2um | +/- 2um |
Peso máximo sobre vidro | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Movimentação da mesa | Manual | Manual | Manual | Manual |
Resolução da régua | 0,5um | 0,5um | 0,5um | 0,5um |
Erro linear | (3 + L/200)um | (3 + L/200)um | (3 + L/200)um | (3 + L/200)um |
Sistema de luz | Controle no software | Controle no software | Controle no software | Controle no software |
Estrutura | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” |
Lentes | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão |
Ampliação das lentes | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 30-200x | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 30-200x | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 30-200x | Troca automática da Ótica pelo software de 0,7~4,5x / imagem real 30-200x |
Câmera | 1/3″ Sony sensor CCD | 1/3″ Sony sensor CCD | 1/3″ Sony sensor CCD | 1/3″ Sony sensor CCD |
A série SPARTAN foi projetada especialmente para medições repetidas de grande quantidade, com alta velocidade, e de alta eficiência.
Toda a movimentação é executada por um controlador DSP de 32 bits de alta precisão, para garantir uma medição confiável de alta velocidade, pode fornecer uma precisão de posição 1 (um), e assegure uma alta repetibilidade.
A câmera de alta qualidade, garante uma imagem de compensação para diferentes cores e peças de trabalho de diferentes. Medição de forma automática, através de criação de programas de medição.