Modelo | RSP3020 | RSP4030 |
---|---|---|
Curso de medição ( x / y / z ) | 300x200x200mm | 400x300x250mm |
Dimensão externas | 1.000x700x2.000mm | 1.200x800x2.000mm |
Peso da máquina | 150 kg | 280 kg |
Repetibilidade | +/- 1µm | +/- 1µm |
Peso máximo sobre vidro | 20 kg | 20 kg |
Movimentação da mesa | CNC por motor de passo ( controle joystick / software ) | CNC por motor de passo ( controle joystick / software ) |
Resolução da régua | 0,0001mm / 0,1µm | 0,0001mm / 0,1µm |
Erro linear | (2.4+L/250) µm | (2.4+L/250) µm |
Sistema de luz | Controle no software | Controle no software |
Estrutura | Granito Preto classe “00” | Granito Preto classe “00” |
Lentes | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão |
Ampliação das lentes | Troca automática da ótica pelo Software de 0,7 ~ 4,5x / Imagem real 22 ~ 145x | Troca automática da ótica pelo Software de 0,7 ~ 4,5x / Imagem real 22 ~ 145x |
Câmera | 1/2” CCD | 1/2” CCD |
Modelo | RSP3020 | RSP4030 |
---|---|---|
Curso de medição ( x / y / z ) | 300x200x200mm | 400x300x250mm |
Dimensão externas | 1.000x700x2.000mm | 1.200x800x2.000mm |
Peso da máquina | 150 kg | 280 kg |
Repetibilidade | +/- 1µm | +/- 1µm |
Peso máximo sobre vidro | 20 kg | 20 kg |
Movimentação da mesa | CNC por motor de passo ( controle joystick / software ) | CNC por motor de passo ( controle joystick / software ) |
Resolução da régua | 0,0001mm / 0,1µm | 0,0001mm / 0,1µm |
Erro linear | (2.4+L/250) µm | (2.4+L/250) µm |
Sistema de luz | Controle no software | Controle no software |
Estrutura | Granito Preto classe “00” | Granito Preto classe “00” |
Lentes | Telecêntrica de alta precisão | Telecêntrica de alta precisão |
Ampliação das lentes | Troca automática da ótica pelo Software de 0,7 ~ 4,5x / Imagem real 22 ~ 145x | Troca automática da ótica pelo Software de 0,7 ~ 4,5x / Imagem real 22 ~ 145x |
Câmera | 1/2” CCD | 1/2” CCD |
A série SPARTAN foi projetada especialmente para medições seriadas de grande quantidade. É com alta velocidade, e de alta eficiência.
Toda a movimentação é executada por um controlador DSP de 32 bits e de alta precisão.
Medição automática, através de criação de programas de medição.