Modelo | EV-2010 | EV-3020 | EV-4030 | EV-5040 |
---|---|---|---|---|
Curso de medição (X/Y/Z) | 200x100x150mm | 300x200x200mm | 400x300x200mm | 500x400x200mm |
Dimensões externas | 135x72x165mm | 135x72x170mm | 135x72x170mm | 150x92x170mm |
Peso da máquina | 160 kg | 210 kg | 300 kg | 410 kg |
Repetibilidade | 2μm | 2μm | 2μm | 2μm |
Peso máximo sobre vidro | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Movimentação da mesa | Manual X e Y, Z motorizado (controlado por mouse, teclado) | Manual X e Y, Z motorizado (controlado por mouse, teclado) | Manual X e Y, Z motorizado (controlado por mouse, teclado) | Manual X e Y, Z motorizado (controlado por mouse, teclado) |
Resolução da régua | Escala de leitura de alta precisão de 0,5 μm | Escala de leitura de alta precisão de 0,5 μm | Escala de leitura de alta precisão de 0,5 μm | Escala de leitura de alta precisão de 0,5 μm |
Precisão de medição nos eixos X, Y, Z | (2.7+ L/250) μm | (2.7+ L/250) μm | (2.7+ L/250) μm | (2.7+ L/250) μm |
Sistema de luz | Luz de superfície controlada por software com 8 zonas e luz de contorno reto | Luz de superfície controlada por software com 8 zonas e luz de contorno reto | Luz de superfície controlada por software com 8 zonas e luz de contorno reto | Luz de superfície controlada por software com 8 zonas e luz de contorno reto |
Estrutura | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” |
Lentes | Lente de zoom telecêntrica de alta precisão com sensor elétrico | Lente de zoom telecêntrica de alta precisão com sensor elétrico | Lente de zoom telecêntrica de alta precisão com sensor elétrico | Lente de zoom telecêntrica de alta precisão com sensor elétrico |
Ampliação das lentes | Taxa de aumento óptico de 0,7-4,5x, taxa de aumento da imagem de 30-200x. | Taxa de aumento óptico de 0,7-4,5x, taxa de aumento da imagem de 30-200x. | Taxa de aumento óptico de 0,7-4,5x, taxa de aumento da imagem de 30-200x. | Taxa de aumento óptico de 0,7-4,5x, taxa de aumento da imagem de 30-200x. |
Câmera | Câmara industrial de alta resolução de 1280×1024, 1/2″. | Câmara industrial de alta resolução de 1280×1024, 1/2″. | Câmara industrial de alta resolução de 1280×1024, 1/2″. | Câmara industrial de alta resolução de 1280×1024, 1/2″. |
Modelo | EV-2010 | EV-3020 | EV-4030 | EV-5040 |
---|---|---|---|---|
Curso de medição (X/Y/Z) | 200x100x150mm | 300x200x200mm | 400x300x200mm | 500x400x200mm |
Dimensões externas | 135x72x165mm | 135x72x170mm | 135x72x170mm | 150x92x170mm |
Peso da máquina | 160 kg | 210 kg | 300 kg | 410 kg |
Repetibilidade | 2μm | 2μm | 2μm | 2μm |
Peso máximo sobre vidro | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Movimentação da mesa | Manual X e Y, Z motorizado (controlado por mouse, teclado) | Manual X e Y, Z motorizado (controlado por mouse, teclado) | Manual X e Y, Z motorizado (controlado por mouse, teclado) | Manual X e Y, Z motorizado (controlado por mouse, teclado) |
Resolução da régua | Escala de leitura de alta precisão de 0,5 μm | Escala de leitura de alta precisão de 0,5 μm | Escala de leitura de alta precisão de 0,5 μm | Escala de leitura de alta precisão de 0,5 μm |
Precisão de medição nos eixos X, Y, Z | (2.7+ L/250) μm | (2.7+ L/250) μm | (2.7+ L/250) μm | (2.7+ L/250) μm |
Sistema de luz | Luz de superfície controlada por software com 8 zonas e luz de contorno reto | Luz de superfície controlada por software com 8 zonas e luz de contorno reto | Luz de superfície controlada por software com 8 zonas e luz de contorno reto | Luz de superfície controlada por software com 8 zonas e luz de contorno reto |
Estrutura | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” | Granito preto classe “00” |
Lentes | Lente de zoom telecêntrica de alta precisão com sensor elétrico | Lente de zoom telecêntrica de alta precisão com sensor elétrico | Lente de zoom telecêntrica de alta precisão com sensor elétrico | Lente de zoom telecêntrica de alta precisão com sensor elétrico |
Ampliação das lentes | Taxa de aumento óptico de 0,7-4,5x, taxa de aumento da imagem de 30-200x. | Taxa de aumento óptico de 0,7-4,5x, taxa de aumento da imagem de 30-200x. | Taxa de aumento óptico de 0,7-4,5x, taxa de aumento da imagem de 30-200x. | Taxa de aumento óptico de 0,7-4,5x, taxa de aumento da imagem de 30-200x. |
Câmera | Câmara industrial de alta resolução de 1280×1024, 1/2″. | Câmara industrial de alta resolução de 1280×1024, 1/2″. | Câmara industrial de alta resolução de 1280×1024, 1/2″. | Câmara industrial de alta resolução de 1280×1024, 1/2″. |
A série EV utiliza mármores de alta precisão como base da máquina, apresentando uma alta relação custo/benefício. A função de autofoco é configurada como padrão nesta série. A lente instalada com sensor elétrico garante o posicionamento correto a cada vez, eliminando a necessidade de fazer correção de imagem novamente após alterar a taxa de ampliação, melhorando a eficiência.
O sistema eletrônico da série EV é avançado, utilizando o novo cartão de controle de motor de luz multi-eixo, tornando o sistema de controle muito conciso. O processador especial reduz a circuitaria eletrônica e conectores, melhorando significativamente a estabilidade. A capacidade de leitura em alta velocidade, combinada com nossa última escala de leitura de alta precisão, garante uma medição de alta resolução e precisão.