Modelo | DC-2000C | DC-2020C |
---|---|---|
Capacidade de medição (5 MHz) | T-E: 0,65mm ~ 400mm | T-E: 0,65mm ~ 400mm |
Leitura | 0,01mm ou 0,001” | 0,01mm ou 0,001” |
Sonda padrão | D5008, tipo de 2 cristais com frequência 5 MHz | D5008, tipo de 2 cristais com frequência 5 MHz |
Velocidade de trabalho | 1000m/s ~ 9999m/s | 1000m/s ~ 9999m/s |
Medição por segundo | 2x medição por segundo ou 10x medição por segundo (modo rápido) | 2x medição por segundo ou 10x medição por segundo (modo rápido) |
Modo média | 2 até 9 medições para calculo da média | 2 até 9 medições para calculo da média |
Conversão de unidades | Milímetro (mm) ou polegada (”) | Milímetro (mm) ou polegada (”) |
Funções | – | Mínimo e máximo + alarme |
Memória | – | 5.200 medições (26 pastas) |
Alimentação | 2 pilhas AAA | 2 pilhas AAA |
Temperatura de trabalho | -20°C até +50°C (sonda padrão) | -20°C até +50°C (sonda padrão) |
Dimensões e peso | 115 x 64 x 27mm // 0,22kg incluindo a bateria | 115 x 64 x 27mm // 0,22kg incluindo a bateria |
Modelo | DC-2000C | DC-2020C |
---|---|---|
Capacidade de medição (5 MHz) | T-E: 0,65mm ~ 400mm | T-E: 0,65mm ~ 400mm |
Leitura | 0,01mm ou 0,001” | 0,01mm ou 0,001” |
Sonda padrão | D5008, tipo de 2 cristais com frequência 5 MHz | D5008, tipo de 2 cristais com frequência 5 MHz |
Velocidade de trabalho | 1000m/s ~ 9999m/s | 1000m/s ~ 9999m/s |
Medição por segundo | 2x medição por segundo ou 10x medição por segundo (modo rápido) | 2x medição por segundo ou 10x medição por segundo (modo rápido) |
Modo média | 2 até 9 medições para calculo da média | 2 até 9 medições para calculo da média |
Conversão de unidades | Milímetro (mm) ou polegada (”) | Milímetro (mm) ou polegada (”) |
Funções | – | Mínimo e máximo + alarme |
Memória | – | 5.200 medições (26 pastas) |
Alimentação | 2 pilhas AAA | 2 pilhas AAA |
Temperatura de trabalho | -20°C até +50°C (sonda padrão) | -20°C até +50°C (sonda padrão) |
Dimensões e peso | 115 x 64 x 27mm // 0,22kg incluindo a bateria | 115 x 64 x 27mm // 0,22kg incluindo a bateria |
Utilizado para medir espessura de locais fechados (tanques, bombas), peças grandes (chapas, bobinas, peças fundidas). Pode medir, aço, alumínio, plástico, madeira, cobre, vidro, borracha, entre outros.
Display LCD com tamanho 128x64mm, possui luz de fundo para ambientes escuros.
Auto reconhecimento de sondas e zero automático para realizar calibrações com mais facilidade.
Memória interna para 5200 medições (26 pastas), com auxílio do cabo USB, transferência para computador “Windows”. Idiomas: Português, Inglês, Alemão, Japonês e Chinês.