Faixa de medição | 250um (+50um -200um) |
Resolução | 0,001um |
Comprimento de corte | 0,25 – 0,8 – 2,5 mm |
Número de corte | Selecionável de 1 a 5 |
Comprimento transversal | Até 17,5 mm |
Escolher | Óptico, pode ser girado 90° para medições laterais |
Parâmetros de medição | 81 parâmetros de rugosidade 8 parâmetros ISO: Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, RSm, RPc MOTIF: Pt, R, AR, Rx, Ppc. |
Unidade de medida | Milímetros e polegadas. |
Interface | Display gráfico OLED e 3 botões de membrana à prova d’água. |
Idiomas | Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão. |
Memória | Até 18000 medições, apenas com parâmetros. Até 30 medições com gráficos. |
Acessórios | Carregador de bateria USB, Cabo USB, plug de extremidade de 8mm de diâmetro para conexão a suporte, amostra de rugosidade, caixa plástica, manual do usuário. |
Faixa de medição | 250um (+50um -200um) |
Resolução | 0,001um |
Comprimento de corte | 0,25 – 0,8 – 2,5 mm |
Número de corte | Selecionável de 1 a 5 |
Comprimento transversal | Até 17,5 mm |
Escolher | Óptico, pode ser girado 90° para medições laterais |
Parâmetros de medição | 81 parâmetros de rugosidade 8 parâmetros ISO: Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, RSm, RPc MOTIF: Pt, R, AR, Rx, Ppc. |
Unidade de medida | Milímetros e polegadas. |
Interface | Display gráfico OLED e 3 botões de membrana à prova d’água. |
Idiomas | Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão. |
Memória | Até 18000 medições, apenas com parâmetros. Até 30 medições com gráficos. |
Acessórios | Carregador de bateria USB, Cabo USB, plug de extremidade de 8mm de diâmetro para conexão a suporte, amostra de rugosidade, caixa plástica, manual do usuário. |
✓Conexão com app gratuito.
✓Bluetooth.
✓Medições horizontais e verticais.
✓Bateria especial de carga rápida, permitindo no mínimo 300 medições.
✓Possibilidade de impressora térmica e troca de apalpadores.
✓81 parâmetros de rugosidade, sendo 8 ISO: Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, RSm, RPc, MOTIF: Pt, R, AR, Rx, Ppc.