Modelo | DC-4000 |
---|---|
Capacidade de medição (1 MHz) | T-E: 0,65mm ~ 400mm E-E: 3mm ~ 25mm |
Leitura | 0,01mm ou 0,001” |
Precisão | +/-0,04mm para espessura até 9,99mm +/-(0,1% da espessura + 0,04)mm para espessura 10 até 99,9mm +/-(0,3% da espessura)mm para espessura acima de 100mm |
Sonda padrão | D53001, tipo de 2 cristais com frequência 5 MHz |
Velocidade de trabalho | 1000m/s ~ 9999m/s |
Medição por segundo | 2x medição por segundo ou 10x medição por segundo (modo rápido) |
Modo média | 2 até 9 medições para calculo da média |
Conversão de unidades | Milímetro (mm) ou polegada (”) |
Funções | Valor mínimo, máximo, diferença, media, limite, alarme e escaneamento |
Memória | 10.000 medições (100 pastas) |
Alimentação | 2 pilhas AAA |
Temperatura de trabalho | -20°C até +50°C (sonda padrão) |
Dimensões e peso | 133 x 75 x 29mm // 0,26kg incluindo a bateria |
Modelo | DC-4000 |
---|---|
Capacidade de medição (1 MHz) | T-E: 0,65mm ~ 400mm E-E: 3mm ~ 25mm |
Leitura | 0,01mm ou 0,001” |
Precisão | +/-0,04mm para espessura até 9,99mm +/-(0,1% da espessura + 0,04)mm para espessura 10 até 99,9mm +/-(0,3% da espessura)mm para espessura acima de 100mm |
Sonda padrão | D53001, tipo de 2 cristais com frequência 5 MHz |
Velocidade de trabalho | 1000m/s ~ 9999m/s |
Medição por segundo | 2x medição por segundo ou 10x medição por segundo (modo rápido) |
Modo média | 2 até 9 medições para calculo da média |
Conversão de unidades | Milímetro (mm) ou polegada (”) |
Funções | Valor mínimo, máximo, diferença, media, limite, alarme e escaneamento |
Memória | 10.000 medições (100 pastas) |
Alimentação | 2 pilhas AAA |
Temperatura de trabalho | -20°C até +50°C (sonda padrão) |
Dimensões e peso | 133 x 75 x 29mm // 0,26kg incluindo a bateria |
Utilizado para medir espessura de locais fechados (tanques, bombas), peças grandes (chapas, bobinas, peças fundidas). Pode medir, aço, alumínio, plástico, madeira, cobre, vidro, borracha, entre outros.
Display TFT colorido com tamanho 320x240mm.
Auto reconhecimento de sondas e zero automático para realizar calibrações com mais facilidade.
Realiza medições em modo ESCANEAMENTO do tipo A (senóide) e B (gráfico por bloco)
Memória interna para 10.000 medições (100 pastas), com auxilio do cabo USB, transferência para computador “Windows”. Idiomas: Português, Inglês, Alemão, Japonês e Chinês.