Modelo | Tamanho | Leitura | Erro | Funções |
---|---|---|---|---|
00730082 | 0-415mm | 0,001mm | = 0.008 mm. | 1D |
00730083 | 0-715mm | 0,001mm | = 0.008 mm. | 1D |
00730084 | 0-415mm | 0,0001mm | (2.5 + 4L/1000)µm | 1D |
00730085 | 0-715mm | 0,0001mm | (2.5 + 4L/1000)µm | 1D |
00730076* | 0-315mm | 0,0001mm | (1.8 + 4L/1000)µm | 2D |
00730077* | 0-615mm | 0,0001mm | (1.8 + 4L/1000)µm | 2D |
00730078* | 0-915mm | 0,0001mm | (1.8 + 4L/1000)µm | 2D |
Modelo | Tamanho | Leitura | Erro | Funções |
---|---|---|---|---|
00730082 | 0-415mm | 0,001mm | = 0.008 mm. | 1D |
00730083 | 0-715mm | 0,001mm | = 0.008 mm. | 1D |
00730084 | 0-415mm | 0,0001mm | (2.5 + 4L/1000)µm | 1D |
00730085 | 0-715mm | 0,0001mm | (2.5 + 4L/1000)µm | 1D |
00730076* | 0-315mm | 0,0001mm | (1.8 + 4L/1000)µm | 2D |
00730077* | 0-615mm | 0,0001mm | (1.8 + 4L/1000)µm | 2D |
00730078* | 0-915mm | 0,0001mm | (1.8 + 4L/1000)µm | 2D |
O TESA-HITE é um calibrador de altura manual 1D, com seu painel refinado e software de fácil acesso, é tipicamente utilizado em oficinas. Ele se concentra nas principais funções necessárias para medições rápidas e acesso imediato aos resultados.
O MICRO-HITE é um instrumento de alta qualidade com software intuitivo para medições precisas em 1 ou 2 direções coordenadas. Ideal para oficinas e laboratórios, sua robustez e estrutura de ferro fundido garantem excelente repetibilidade e precisão. Além das funções básicas de 1D, possui recursos avançados, tornando-se um ativo metrológico “multiusuário”. A tecnologia QUICKCENTER proporciona indicações claras, sendo vantajosa na determinação de pontos culminantes. Cada unidade inclui certificado de calibração gratuito do SCS, eliminando custos extras de recertificação pós-compra. Invista em confiabilidade e eficiência para suas medições.
* Eixo Z com movimento motorizado.