
| Faixa | Precisão | Código nº. |
|---|---|---|
| 0-25 mm / 0-1″ | ± 0,002 mm | 145-01-0 |
| 25-50 mm / 1-2″ | ± 0,002 mm | 145-02-0 |
| 50-75 mm / 2-3″ | ± 0,003 mm | 145-03-0 |
| 75-100 mm / 3-4″ | ± 0,003 mm | 145-04-0 |
| 100-125 mm / 4-5″ | ± 0,003 mm | 145-05-0 |
| 125-150 mm / 5-6″ | ± 0,003 mm | 145-06-0 |
| 150-175 mm / 6-7″ | ± 0,003 mm | 145-07-0 |
| 175-200 mm / 7-8″ | ± 0,003 mm | 145-08-0 |
| Faixa | Precisão | Código nº. |
|---|---|---|
| 0-25 mm / 0-1″ | ± 0,002 mm | 145-01-0 |
| 25-50 mm / 1-2″ | ± 0,002 mm | 145-02-0 |
| 50-75 mm / 2-3″ | ± 0,003 mm | 145-03-0 |
| 75-100 mm / 3-4″ | ± 0,003 mm | 145-04-0 |
| 100-125 mm / 4-5″ | ± 0,003 mm | 145-05-0 |
| 125-150 mm / 5-6″ | ± 0,003 mm | 145-06-0 |
| 150-175 mm / 6-7″ | ± 0,003 mm | 145-07-0 |
| 175-200 mm / 7-8″ | ± 0,003 mm | 145-08-0 |
- Resolução:
Leitura digital: .00005″ / 0,001 mm
Leitura de escala: .0001″ / 0,01 mm - Nível de proteção IP65
- Para medir engrenagens e espessura de papel
- Fuso não rotativo
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5












