Poder magnético | Base (C x L x A) | Braço (L) | Diâm. do furo | Slot | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
50 kgf | 40x40x40mm | 220 mm | Ø3/8” Ø8mm | 6,5 mm | 602-06-1 |
80 kgf | 60x50x55mm | 295 mm | Ø3/8” Ø8mm | 6,5 mm | 602-07-1 |
100 kgf | 73x50x55mm | 355mm | Ø3/8” Ø8mm | 6,5 mm | 602-08-1 |
100 kgf | 73x50x55mm | 415 mm | Ø3/8” Ø8mm | 6,5 mm | 602-09-1 |
Poder magnético | Base (C x L x A) | Braço (L) | Diâm. do furo | Slot | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
50 kgf | 40x40x40mm | 220 mm | Ø3/8” Ø8mm | 6,5 mm | 602-06-1 |
80 kgf | 60x50x55mm | 295 mm | Ø3/8” Ø8mm | 6,5 mm | 602-07-1 |
100 kgf | 73x50x55mm | 355mm | Ø3/8” Ø8mm | 6,5 mm | 602-08-1 |
100 kgf | 73x50x55mm | 415 mm | Ø3/8” Ø8mm | 6,5 mm | 602-09-1 |
- Novo mecanismo de travamento proporciona forte força de travamento do braço.
- Todas as peças de desgaste são feitas de aço temperado de alta qualidade (dureza atinge HRC58).
- Maior tempo de vida útil.