
| Poder magnético | Base (C x L x A) | Braço (L) | Diâm. do furo | Slot | Código No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kgf | 40x40x40mm | 230 mm | Φ3/8” Φ8mm | 6,5 mm | 603-03-1 |
| 80 kgf | 60x50x55mm | 325 mm | Φ3/8” Φ8mm | 6,5 mm | 603-04-1 |
| 100 kgf | 73x50x55mm | 385 mm | Φ3/8” Φ8mm | 6,5 mm | 603-05-1 |
| Poder magnético | Base (C x L x A) | Braço (L) | Diâm. do furo | Slot | Código No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kgf | 40x40x40mm | 230 mm | Φ3/8” Φ8mm | 6,5 mm | 603-03-1 |
| 80 kgf | 60x50x55mm | 325 mm | Φ3/8” Φ8mm | 6,5 mm | 603-04-1 |
| 100 kgf | 73x50x55mm | 385 mm | Φ3/8” Φ8mm | 6,5 mm | 603-05-1 |












