Poder magnético | Base | Haste principal (D1) | Haste principal (L1) | Sub Pólo (D2) | Sub Pólo (L2) | Diâm. do furo | Slot | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 kgf | 60x50x55mm | Ø12mm | 180 mm | Ø10mm | 160 mm | Ø3/8” / Ø8mm | 6,5 mm | 604-01-0 |
80 kgf | 60x50x55mm | Ø14mm | 203 mm | Ø12mm | 165 mm | Ø3/8” / Ø8mm | 6,5 mm | 604-02-0 |
100 kgf | 73x50x55mm | Ø16mm | 250 mm | Ø16mm | 200 mm | Ø3/8” / Ø8mm | 6,5 mm | 604-03-0 |
100 kgf | 73x50x55mm | Ø18mm | 350 mm | Ø16mm | 200 mm | Ø3/8” / Ø8mm | 6,5 mm | 604-04-0 |
Poder magnético | Base | Haste principal (D1) | Haste principal (L1) | Sub Pólo (D2) | Sub Pólo (L2) | Diâm. do furo | Slot | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 kgf | 60x50x55mm | Ø12mm | 180 mm | Ø10mm | 160 mm | Ø3/8” / Ø8mm | 6,5 mm | 604-01-0 |
80 kgf | 60x50x55mm | Ø14mm | 203 mm | Ø12mm | 165 mm | Ø3/8” / Ø8mm | 6,5 mm | 604-02-0 |
100 kgf | 73x50x55mm | Ø16mm | 250 mm | Ø16mm | 200 mm | Ø3/8” / Ø8mm | 6,5 mm | 604-03-0 |
100 kgf | 73x50x55mm | Ø18mm | 350 mm | Ø16mm | 200 mm | Ø3/8” / Ø8mm | 6,5 mm | 604-04-0 |
- Aceita indicadores de teste com mecanismo de fixação em cauda de andorinha.
- Os medidores de mostrador podem ser fixados pela haste de 3/8” ou 8 mm de diâmetro ou pela placa de apoio do terminal.
- Novo design, mais sólido e confiável, desempenho mais estável e maior precisão.
- O botão giratório liga ou desliga o ímã natural.
- As superfícies de precisão e o V inferior são fixados com segurança à peça ferrosa ou à mesa da máquina quando o botão giratório está na posição ligado.