Poder magnético | Tipo | Base | Comprimento da haste principal (L1) | Diâm. do furo | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
60 kgf | Métrico | 60x50x55mm | 360 mm | Φ8mm | 601-11-0 |
60 kgf | Polegada | 60x50x55mm | 360 mm | Φ3/8” | 601-11-1 |
60 kgf | Polegada | 60x50x55mm | 375 mm | Φ3/8” | 601-11-2 |
Poder magnético | Tipo | Base | Comprimento da haste principal (L1) | Diâm. do furo | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
60 kgf | Métrico | 60x50x55mm | 360 mm | Φ8mm | 601-11-0 |
60 kgf | Polegada | 60x50x55mm | 360 mm | Φ3/8” | 601-11-1 |
60 kgf | Polegada | 60x50x55mm | 375 mm | Φ3/8” | 601-11-2 |
- Aceita indicadores de teste com mecanismo de fixação em cauda de andorinha.
- Os medidores de mostrador podem ser fixados pela haste de 3/8″ ou 8 mm de diâmetro ou pela placa de apoio do terminal.
- O botão giratório liga ou desliga o ímã natural.