Poder magnético | Base | A | Peso | Unidade | Cod. Nº |
---|---|---|---|---|---|
60 kgf | 70x60x72mm | 36 mm | 1,6 kg | Par | 609-10-0 |
70 kgf | 80x56x72mm | 36 mm | 1,7 kg | Par | 609-11-0 |
80 kgf | 125x60x72mm | 36 mm | 3,0 kg | Par | 609-12-0 |
70 kgf | 100x70x95mm | 46 mm | 4,0 kg | Par | 609-13-0 |
80 kgf | 115x75x100mm | 50 mm | 5,2 kg | Par | 609-14-0 |
60 kgf | 70x60x72mm | 36 mm | 1,6 kg | pedaço | 609-10-1 |
70 kgf | 80x56x72mm | 36 mm | 1,7 kg | pedaço | 609-11-1 |
80 kgf | 125x60x72mm | 36 mm | 3,0 kg | pedaço | 609-12-1 |
70 kgf | 100x70x95mm | 46 mm | 4,0 kg | pedaço | 609-13-1 |
80 kgf | 115x75x100mm | 50 mm | 5,2 kg | pedaço | 609-14-1 |
Poder magnético | Base | A | Peso | Unidade | Cod. Nº |
---|---|---|---|---|---|
60 kgf | 70x60x72mm | 36 mm | 1,6 kg | Par | 609-10-0 |
70 kgf | 80x56x72mm | 36 mm | 1,7 kg | Par | 609-11-0 |
80 kgf | 125x60x72mm | 36 mm | 3,0 kg | Par | 609-12-0 |
70 kgf | 100x70x95mm | 46 mm | 4,0 kg | Par | 609-13-0 |
80 kgf | 115x75x100mm | 50 mm | 5,2 kg | Par | 609-14-0 |
60 kgf | 70x60x72mm | 36 mm | 1,6 kg | pedaço | 609-10-1 |
70 kgf | 80x56x72mm | 36 mm | 1,7 kg | pedaço | 609-11-1 |
80 kgf | 125x60x72mm | 36 mm | 3,0 kg | pedaço | 609-12-1 |
70 kgf | 100x70x95mm | 46 mm | 4,0 kg | pedaço | 609-13-1 |
80 kgf | 115x75x100mm | 50 mm | 5,2 kg | pedaço | 609-14-1 |
- Usado para retificação, fresamento leve, perfuração e inspeção de trabalhos redondos e quadrados.
- A superfície superior (V) e a face final podem ser adsorvidas.
- A alavanca do interruptor pode ser carregada e descarregada.
- Constituem um conjunto de dois.