Faixa | Precisão | Categoria Medição de Face | Porca de fixação | Código No. |
---|---|---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Ponta plana e de carboneto | Sem | 165-01-0 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Esférico | Sem | 165-01-2 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Com dispositivo não rotativo | Sem | 165-01-4 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Ponta plana e de carboneto | Com | 165-61-0 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Esférico | Com | 165-61-2 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Com dispositivo não rotativo | Com | 165-61-4 |
0-50 mm / 0-2" | ±0,002 mm | Ponta plana e de carboneto | Sem | 165-02-0 |
0-50 mm / 0-2" | ±0,002 mm | Esférico | Sem | 165-02-2 |
Faixa | Precisão | Categoria Medição de Face | Porca de fixação | Código No. |
---|---|---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Ponta plana e de carboneto | Sem | 165-01-0 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Esférico | Sem | 165-01-2 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Com dispositivo não rotativo | Sem | 165-01-4 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Ponta plana e de carboneto | Com | 165-61-0 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Esférico | Com | 165-61-2 |
0-25 mm / 0-1" | ±0,002 mm | Com dispositivo não rotativo | Com | 165-61-4 |
0-50 mm / 0-2" | ±0,002 mm | Ponta plana e de carboneto | Sem | 165-02-0 |
0-50 mm / 0-2" | ±0,002 mm | Esférico | Sem | 165-02-2 |
- Resolução: .00005″ / 0,001 mm
- Nível de proteção IP65
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
- Saída de dados Bluetooth: 901-01-5