Comparador de grandes diâmetros Internos - Séries 484
FaixaGraduaçãoRelógioCurso da sondaProfundidade da SondaCódigo No.
18-50 mm0,01 mm10 mm1,5 mm150 mm484-41-0
30-100 mm0,01 mm10 mm1,8 mm150 mm484-42-0
50-100 mm0,01 mm10 mm4mm200 mm484-43-0
100-160 mm0,01 mm10 mm4mm300 mm484-44-0
100-300 mm0,01 mm10 mm3mm250 mm484-45-0
160-250 mm0,01 mm10 mm4mm400 mm484-46-0
250-450 mm0,01 mm10 mm6mm500 mm484-47-0
450-700 mm0,01 mm10 mm8mm500 mm484-48-0
700-1000 mm0,01 mm10 mm8mm500 mm484-49-0
FaixaGraduaçãoRelógioCurso da sondaProfundidade da SondaCódigo No.
18-50 mm0,01 mm10 mm1,5 mm150 mm484-41-0
30-100 mm0,01 mm10 mm1,8 mm150 mm484-42-0
50-100 mm0,01 mm10 mm4mm200 mm484-43-0
100-160 mm0,01 mm10 mm4mm300 mm484-44-0
100-300 mm0,01 mm10 mm3mm250 mm484-45-0
160-250 mm0,01 mm10 mm4mm400 mm484-46-0
250-450 mm0,01 mm10 mm6mm500 mm484-47-0
450-700 mm0,01 mm10 mm8mm500 mm484-48-0
700-1000 mm0,01 mm10 mm8mm500 mm484-49-0
  • Ponta de contato com ponta de carboneto, guia de roda
  • Equipado com indicador de discagem #402-10-2