![Dinamômetro digital - Série 701 Dinamômetro digital - Série 701](https://cosa.com.br/wp-content/uploads/2024/12/Dinamometro-digital-Serie-701.png)
Modelo | Capacidade de carga | Resolução | Precisão | Modo de Medição | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
ASFG 10 | 10 N | 0,01 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-0 |
ASFG 50 | 50 N | 0,01 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-1 |
ASFG 100 | 100 N | 0,1 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-2 |
ASFG 200 | 200 N | 0,1 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-3 |
ASFG 500 | 500 N | 0,1 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-4 |
ASFG 1000 | 1.000 N | 1 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-5 |
Modelo | Capacidade de carga | Resolução | Precisão | Modo de Medição | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
ASFG 10 | 10 N | 0,01 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-0 |
ASFG 50 | 50 N | 0,01 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-1 |
ASFG 100 | 100 N | 0,1 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-2 |
ASFG 200 | 200 N | 0,1 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-3 |
ASFG 500 | 500 N | 0,1 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-4 |
ASFG 1000 | 1.000 N | 1 N | ±0,3% de segurança alimentar | Faixa, Pico, Pico Predefinido | 701-30-5 |
- Teste de empurrar e puxar.
- Opções de unidades: N, kgf, lbf, gf, ozf, mN
- Configuração de exibição reversa.
- Mecanismo de proteção contra sobrecarga.
- Botões físicos para minimizar perturbações.
- Os medidores de força de compressão contam com proteção mecânica contra sobrecarga.
- Modo de exibição gráfica ou numérica.
- Desligamento automático.
- Caixa de metal.