
| Modelo | DHT-100 PLUS |
|---|---|
| Capacidade de medição (tabela DP-01) | 174 HL ~ 960 HL ( escala LEED ) ou 370 ~ 2000 (N/mm) |
| Sondas | D ( padrão ) // DC, DL, D+15, C e G ( opcionais ) |
| Repetibilidade | +/-0,5% da escala HL na faixa de 800 |
| Memória | 10.000 medições realizadas (transmissão por cabo) |
| Espessura mínima da peça | 3mm ou 10mm para sonda G |
| Peso mínimo da peça | 5kg, com acoplamento 2kg |
| Rugosidade mínima da peça | < Ra10 |
| Ponto para realizar ensaio da dureza | Raio mínimo 30mm ou Ø5mm em áreas planas |
| Display | TFT colorido 320x240mm |
| Dimensão (comprimento x largura x altura) | 133 x 75 x 29mm |
| Alimentação | 2 pilhas AA |
| Peso | 0,26 kg |
| Modelo | DHT-100 PLUS |
|---|---|
| Capacidade de medição (tabela DP-01) | 174 HL ~ 960 HL ( escala LEED ) ou 370 ~ 2000 (N/mm) |
| Sondas | D ( padrão ) // DC, DL, D+15, C e G ( opcionais ) |
| Repetibilidade | +/-0,5% da escala HL na faixa de 800 |
| Memória | 10.000 medições realizadas (transmissão por cabo) |
| Espessura mínima da peça | 3mm ou 10mm para sonda G |
| Peso mínimo da peça | 5kg, com acoplamento 2kg |
| Rugosidade mínima da peça | < Ra10 |
| Ponto para realizar ensaio da dureza | Raio mínimo 30mm ou Ø5mm em áreas planas |
| Display | TFT colorido 320x240mm |
| Dimensão (comprimento x largura x altura) | 133 x 75 x 29mm |
| Alimentação | 2 pilhas AA |
| Peso | 0,26 kg |
Procedimento dinâmico e rápido para teste de dureza apropriado para todos os materiais metálicos.
Escala de dureza HL, HB, HRC, HRB, HV, HS.
Largura de medição, HRC 20 – 68; HV 83 – 976
Alta precisão de +/- 0,5% a 800 HLD
Segue normas ASTM e DIN
Memória para até 1250 grupos de dados
Testa em todos os ângulos, inclusive com o fundo para cima
Porta USB













