Modelo | W-20 | W-20A | W-20B | W-B75 | W-B75B | W-BB75 | W-BB75B | W-B92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dureza Webster | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) |
Erro de indicação | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW |
Repetibilidade | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW |
Escalas Rockwell | 25 ~ 110HRE / 58 ~ 131HV | 25 ~ 110HRE / 58 ~ 131HV | 25 ~ 110HRE / 58 ~ 131HV | 63 ~ 105 HRF | 63 ~ 105 HRF | 18 ~ 100 HRE | 18 ~ 100 HRE | 50 ~ 92 HRB |
Material de amostra | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Latão | Latão | Cobre | Cobre | Aço inox |
Leituras | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW |
Curso (A) | 0-6mm | 0-13mm | 0-8mm | 0-6mm | 0-8mm | 0-6mm | 0-8mm | 0-6mm |
Menor diâmetro (B) | 10mm | 10mm | 6mm | 10mm | 6mm | 10mm | 6mm | 10mm |
Modelo | W-20 | W-20A | W-20B | W-B75 | W-B75B | W-BB75 | W-BB75B | W-B92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dureza Webster | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) | 0-20 HW no relógio analógico (ponteiro) |
Erro de indicação | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW | +/-0,5HW |
Repetibilidade | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW |
Escalas Rockwell | 25 ~ 110HRE / 58 ~ 131HV | 25 ~ 110HRE / 58 ~ 131HV | 25 ~ 110HRE / 58 ~ 131HV | 63 ~ 105 HRF | 63 ~ 105 HRF | 18 ~ 100 HRE | 18 ~ 100 HRE | 50 ~ 92 HRB |
Material de amostra | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Latão | Latão | Cobre | Cobre | Aço inox |
Leituras | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW | 0,5 HW |
Curso (A) | 0-6mm | 0-13mm | 0-8mm | 0-6mm | 0-8mm | 0-6mm | 0-8mm | 0-6mm |
Menor diâmetro (B) | 10mm | 10mm | 6mm | 10mm | 6mm | 10mm | 6mm | 10mm |
Durômetro portátil tipo alicate – Webster HW
Durômetro portátil Webster é utilizado para medir peças com espessura pequenas, chapas, tubos ocos, entre outros peças. Determina se a performance mecânica da peça de trabalho é aceitável.
Fabricado de acordo com a norma americana ASTM B647.
* O valor de dureza Webster (HW) pode ser convertido no valor de dureza Vickers e Rockwell, através de uma tabela.