Vertical
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
100 mm / 4" | ± 0,02 mm | 326-04-8 |
150 mm / 6" | ± 0,02 mm | 326-06-8 |
200 mm / 8" | ± 0,03 mm | 326-08-8 |
300 mm / 12" | ± 0,04 mm | 326-12-8 |
500 mm / 20" | ± 0,05 mm | 326-20-8 |
600 mm / 24" | ± 0,06 mm | 326-24-8 |
800 mm / 32" | ± 0,06 mm | 326-32-8 |
1000 mm / 40" | ± 0,07 mm | 326-40-8 |
Horizontal
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
100 mm / 4" | ± 0,02 mm | 326-04-9 |
150 mm / 6" | ± 0,02 mm | 326-06-9 |
200 mm / 8" | ± 0,03 mm | 326-08-9 |
300 mm / 12" | ± 0,04 mm | 326-12-9 |
500 mm / 20" | ± 0,05 mm | 326-20-9 |
600 mm / 24" | ± 0,06 mm | 326-24-9 |
800 mm / 32" | ± 0,06 mm | 326-32-9 |
1000 mm / 40" | ± 0,07 mm | 326-40-9 |
Vertical
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
100 mm / 4" | ± 0,02 mm | 326-04-8 |
150 mm / 6" | ± 0,02 mm | 326-06-8 |
200 mm / 8" | ± 0,03 mm | 326-08-8 |
300 mm / 12" | ± 0,04 mm | 326-12-8 |
500 mm / 20" | ± 0,05 mm | 326-20-8 |
600 mm / 24" | ± 0,06 mm | 326-24-8 |
800 mm / 32" | ± 0,06 mm | 326-32-8 |
1000 mm / 40" | ± 0,07 mm | 326-40-8 |
Horizontal
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
100 mm / 4" | ± 0,02 mm | 326-04-9 |
150 mm / 6" | ± 0,02 mm | 326-06-9 |
200 mm / 8" | ± 0,03 mm | 326-08-9 |
300 mm / 12" | ± 0,04 mm | 326-12-9 |
500 mm / 20" | ± 0,05 mm | 326-20-9 |
600 mm / 24" | ± 0,06 mm | 326-24-9 |
800 mm / 32" | ± 0,06 mm | 326-32-9 |
1000 mm / 40" | ± 0,07 mm | 326-40-9 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- As unidades são fornecidas com os suportes de montagem necessários para as instalações mais populares
- As leituras exibidas estão disponíveis em absoluto (medição para a posição zero) ou para uma posição de ajuste zero incremental (temporária) em qualquer posição ao longo da escala. Qualquer modo de medição pode ser selecionado pressionando o botão ZERO/ABS
- Conversão de polegadas/métricas
- Saída de dados:
Saída de dados do cabo: 900-05-4/5
Saída de dados sem fio: Transmissor 901-00-4/6 / Receptor 901-00-3
Saída de dados Bluetooth: 901-01-2/4