Tipo Regular
Tamanho em polegadas | Tamanho métrico | Quadratura | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|
2” x 1,6” | 50 x 40 mm | 0 | Tipo geral | 639-21-4 |
3” x 2” | 75 x 50 mm | 0 | Tipo geral | 639-22-4 |
4” x 2,75” | 100 x 70 mm | 0 | Tipo geral | 639-23-4 |
6” x 4” | 150 x 100 mm | 0 | Tipo geral | 639-24-4 |
8” x 5” | 200 x 130 mm | 0 | Tipo geral | 639-25-4 |
10” x 6,5” | 250 x 160 mm | 0 | Tipo geral | 639-26-4 |
12” x 8” | 300 x 200 mm | 0 | Tipo geral | 639-27-4 |
16” x 10” | 400 x 265 mm | 1 | Tipo geral | 639-28-4 |
20” x 12” | 500 x 330 mm | 1 | Tipo geral | 639-29-4 |
3” x 2” | 75 x 50 mm | 0 | Com base extra | 639-53-0 |
4” x 2,75” | 100 x 70 mm | 0 | Com base extra | 639-54-0 |
6” x 4” | 150 x 100 mm | 0 | Com base extra | 639-55-0 |
8” x 5” | 200 x 130 mm | 0 | Com base extra | 639-56-0 |
10” x 6,5” | 250 x 160 mm | 0 | Com base extra | 639-57-0 |
12” x 8” | 300 x 200 mm | 0 | Com base extra | 639-58-0 |
16” x 10” | 400 x 265 mm | 1 | Com base extra | 639-59-0 |
20” x 12” | 500 x 300 mm | 1 | Com base extra | 639-60-0 |
Tipo de Chanfro
Tamanho em polegadas | Tamanho métrico | Quadratura | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|
2” x 1,6” | 50 x 40 mm | 00 | Tipo geral | 639-21-0 |
3” x 2” | 75 x 50 mm | 00 | Tipo geral | 639-22-0 |
4” x 2,75” | 100 x 70 mm | 00 | Tipo geral | 639-23-0 |
6” x 4” | 150 x 100 mm | 00 | Tipo geral | 639-24-0 |
8” x 5” | 200 x 130 mm | 00 | Tipo geral | 639-25-0 |
10” x 6,5” | 250 x 160 mm | 00 | Tipo geral | 639-26-0 |
12” x 8” | 300 x 200 mm | 00 | Tipo geral | 639-27-0 |
3” x 2” | 75 x 50 mm | 1 | Com base extra | 639-53-1 |
4” x 2,75” | 100 x 70 mm | 1 | Com base extra | 639-54-1 |
6” x 4” | 150 x 100 mm | 1 | Com base extra | 639-55-1 |
8” x 5” | 200 x 130 mm | 1 | Com base extra | 639-56-1 |
10” x 6,5” | 250 x 160 mm | 1 | Com base extra | 639-57-1 |
12” x 8” | 300 x 200 mm | 1 | Com base extra | 639-58-1 |
Tipo Regular
Tamanho em polegadas | Tamanho métrico | Quadratura | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|
2” x 1,6” | 50 x 40 mm | 0 | Tipo geral | 639-21-4 |
3” x 2” | 75 x 50 mm | 0 | Tipo geral | 639-22-4 |
4” x 2,75” | 100 x 70 mm | 0 | Tipo geral | 639-23-4 |
6” x 4” | 150 x 100 mm | 0 | Tipo geral | 639-24-4 |
8” x 5” | 200 x 130 mm | 0 | Tipo geral | 639-25-4 |
10” x 6,5” | 250 x 160 mm | 0 | Tipo geral | 639-26-4 |
12” x 8” | 300 x 200 mm | 0 | Tipo geral | 639-27-4 |
16” x 10” | 400 x 265 mm | 1 | Tipo geral | 639-28-4 |
20” x 12” | 500 x 330 mm | 1 | Tipo geral | 639-29-4 |
3” x 2” | 75 x 50 mm | 0 | Com base extra | 639-53-0 |
4” x 2,75” | 100 x 70 mm | 0 | Com base extra | 639-54-0 |
6” x 4” | 150 x 100 mm | 0 | Com base extra | 639-55-0 |
8” x 5” | 200 x 130 mm | 0 | Com base extra | 639-56-0 |
10” x 6,5” | 250 x 160 mm | 0 | Com base extra | 639-57-0 |
12” x 8” | 300 x 200 mm | 0 | Com base extra | 639-58-0 |
16” x 10” | 400 x 265 mm | 1 | Com base extra | 639-59-0 |
20” x 12” | 500 x 300 mm | 1 | Com base extra | 639-60-0 |
Tipo de Chanfro
Tamanho em polegadas | Tamanho métrico | Quadratura | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|
2” x 1,6” | 50 x 40 mm | 00 | Tipo geral | 639-21-0 |
3” x 2” | 75 x 50 mm | 00 | Tipo geral | 639-22-0 |
4” x 2,75” | 100 x 70 mm | 00 | Tipo geral | 639-23-0 |
6” x 4” | 150 x 100 mm | 00 | Tipo geral | 639-24-0 |
8” x 5” | 200 x 130 mm | 00 | Tipo geral | 639-25-0 |
10” x 6,5” | 250 x 160 mm | 00 | Tipo geral | 639-26-0 |
12” x 8” | 300 x 200 mm | 00 | Tipo geral | 639-27-0 |
3” x 2” | 75 x 50 mm | 1 | Com base extra | 639-53-1 |
4” x 2,75” | 100 x 70 mm | 1 | Com base extra | 639-54-1 |
6” x 4” | 150 x 100 mm | 1 | Com base extra | 639-55-1 |
8” x 5” | 200 x 130 mm | 1 | Com base extra | 639-56-1 |
10” x 6,5” | 250 x 160 mm | 1 | Com base extra | 639-57-1 |
12” x 8” | 300 x 200 mm | 1 | Com base extra | 639-58-1 |
- Feito de aço inoxidável endurecido com precisão
- Precisão conforme DIN875