
| Faixa | Precisão | Código No. |
|---|---|---|
| 0-20 mm | ± 0,04 mm | 403-11-6 |
| 20-40 mm | ± 0,04 mm | 403-12-6 |
| 40-60 mm | ± 0,04 mm | 403-13-6 |
| 60-80 mm | ± 0,04 mm | 403-14-6 |
| 80-100 mm | ± 0,04 mm | 403-15-6 |
| 100-120 mm | ± 0,04 mm | 403-16-6 |
| 120-140 mm | ± 0,04 mm | 403-17-6 |
| 140-160 mm | ± 0,04 mm | 403-18-6 |
| 160-180 mm | ± 0,04 mm | 403-19-6 |
| 180-200 mm | ± 0,04 mm | 403-20-6 |
| Faixa | Precisão | Código No. |
|---|---|---|
| 0-20 mm | ± 0,04 mm | 403-11-6 |
| 20-40 mm | ± 0,04 mm | 403-12-6 |
| 40-60 mm | ± 0,04 mm | 403-13-6 |
| 60-80 mm | ± 0,04 mm | 403-14-6 |
| 80-100 mm | ± 0,04 mm | 403-15-6 |
| 100-120 mm | ± 0,04 mm | 403-16-6 |
| 120-140 mm | ± 0,04 mm | 403-17-6 |
| 140-160 mm | ± 0,04 mm | 403-18-6 |
| 160-180 mm | ± 0,04 mm | 403-19-6 |
| 180-200 mm | ± 0,04 mm | 403-20-6 |
- Resolução: 0,01 mm
- Projetado para medir características de peças de trabalho externas de difícil acesso.
- Este instrumento de medição fornece leituras de comparação e deve ser ajustado para a dimensão nominal usando blocos de calibração ou um mestre de configuração externo.












