Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
10-35 mm | ± 0,05 mm | 403-31-0 |
20-45 mm | ± 0,05 mm | 403-32-0 |
30-55 mm | ± 0,05 mm | 403-33-0 |
40-65 mm | ± 0,05 mm | 403-34-0 |
50-75 mm | ± 0,08 mm | 403-35-0 |
60-85 mm | ± 0,08 mm | 403-36-0 |
75-100 mm | ± 0,08 mm | 403-37-0 |
85-110 mm | ± 0,08 mm | 403-38-0 |
95-120 mm | ± 0,1 mm | 403-39-0 |
100-125 mm | ± 0,1 mm | 403-40-0 |
0,375 - 1,375" | ± .002" | 403-31-1 |
0,750 - 1,750" | ± .002" | 403-32-1 |
1,125 - 2,125" | ± .002" | 403-33-1 |
1.500 - 2.500" | ± .002" | 403-34-1 |
1,875 - 2,875" | ± .003" | 403-35-1 |
2.250 - 3.250" | ± .003" | 403-36-1 |
2,875 - 3,875" | ± .003" | 403-37-1 |
3.250 - 4.250" | ± .004" | 403-38-1 |
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
10-35 mm | ± 0,05 mm | 403-31-0 |
20-45 mm | ± 0,05 mm | 403-32-0 |
30-55 mm | ± 0,05 mm | 403-33-0 |
40-65 mm | ± 0,05 mm | 403-34-0 |
50-75 mm | ± 0,08 mm | 403-35-0 |
60-85 mm | ± 0,08 mm | 403-36-0 |
75-100 mm | ± 0,08 mm | 403-37-0 |
85-110 mm | ± 0,08 mm | 403-38-0 |
95-120 mm | ± 0,1 mm | 403-39-0 |
100-125 mm | ± 0,1 mm | 403-40-0 |
0,375 - 1,375" | ± .002" | 403-31-1 |
0,750 - 1,750" | ± .002" | 403-32-1 |
1,125 - 2,125" | ± .002" | 403-33-1 |
1.500 - 2.500" | ± .002" | 403-34-1 |
1,875 - 2,875" | ± .003" | 403-35-1 |
2.250 - 3.250" | ± .003" | 403-36-1 |
2,875 - 3,875" | ± .003" | 403-37-1 |
3.250 - 4.250" | ± .004" | 403-38-1 |
- Graduação: .001″ / 0,025 mm
- Para verificar furos internos, diâmetros de rebaixo, etc.
- Altamente recomendado para comparações rápidas de identidade.
- O medidor tem um movimento de 1″ (25 mm).
- Pode ser ajustado com um micrômetro ou anel calibrador.
- A moldura gira para a posição de ajuste zero.
- Botão para fechar os braços. Os braços abrem automaticamente quando o botão é liberado.
- A unidade é acionada por mola e faz contato pontual com pressão de medição constante.
- Os braços têm pontas de medição de 0,06″ de diâmetro.
- Contador de revoluções
- 3-1⁄4″ comprimento da perna