Medidor de Espessura Interno – Séries 403
FaixaPrecisãoCódigo No.
15-35 mm± 0,04 mm403-11-4
35-55 mm± 0,04 mm403-12-4
55-75mm± 0,04 mm403-13-4
75-95 mm± 0,04 mm403-14-4
95-115 mm± 0,04 mm403-15-4
115-135 mm± 0,04 mm403-16-4
135-155 mm± 0,04 mm403-17-4
155-175 mm± 0,04 mm403-18-4
175-195 mm± 0,04 mm403-19-4
195-215 mm± 0,04 mm403-20-4
215-235 mm± 0,04 mm403-21-4
235-255 mm± 0,04 mm403-22-4
255-275 mm± 0,04 mm403-23-4
275-295 mm± 0,04 mm403-24-4
295-315 mm± 0,04 mm403-25-4
FaixaPrecisãoCódigo No.
15-35 mm± 0,04 mm403-11-4
35-55 mm± 0,04 mm403-12-4
55-75mm± 0,04 mm403-13-4
75-95 mm± 0,04 mm403-14-4
95-115 mm± 0,04 mm403-15-4
115-135 mm± 0,04 mm403-16-4
135-155 mm± 0,04 mm403-17-4
155-175 mm± 0,04 mm403-18-4
175-195 mm± 0,04 mm403-19-4
195-215 mm± 0,04 mm403-20-4
215-235 mm± 0,04 mm403-21-4
235-255 mm± 0,04 mm403-22-4
255-275 mm± 0,04 mm403-23-4
275-295 mm± 0,04 mm403-24-4
295-315 mm± 0,04 mm403-25-4
  • Graduação: 0,01 mm
  • Projetado para medir ranhuras internas e outras características internas detalhadas e complexas.
  • Este instrumento de medição fornece leituras de comparação e deve ser ajustado para a dimensão nominal usando um micrômetro ou um anel de ajuste.