Digital
Faixa | Comprimento do braço | Comprimento da ponta | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
5-15 mm | 20mm | 1,5 mm | 0,02 mm | 400-11-0 |
10-20 mm | 25mm | 3,0 mm | 0,02 mm | 400-12-0 |
20-30 mm | 30 mm | 6,5 mm | 0,02 mm | 400-13-0 |
30-40 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 400-14-0 |
40-50 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 400-15-0 |
5-25 mm | 35mm | 1,5 mm | 0,03 mm | 400-21-0 |
10-30 mm | 55 mm | 3,5 mm | 0,03 mm | 400-22-0 |
20-40 mm | 80 mm | 6,5 mm | 0,03 mm | 400-23-0 |
30-50 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 400-24-0 |
40-60 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 400-25-0 |
Analógico
Faixa | Comprimento do braço | Comprimento da ponta | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
5-15 mm | 20mm | 1,5 mm | 0,02 mm | 403-11-0 |
10-20 mm | 25mm | 3,0 mm | 0,02 mm | 403-12-0 |
20-30 mm | 30 mm | 6,5 mm | 0,02 mm | 403-13-0 |
30-40 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 403-14-0 |
40-50 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 403-15-0 |
5-25 mm | 35mm | 1,5 mm | 0,03 mm | 403-21-0 |
10-30 mm | 55 mm | 3,5 mm | 0,03 mm | 403-22-0 |
20-40 mm | 80 mm | 6,5 mm | 0,03 mm | 403-23-0 |
30-50 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 403-24-0 |
40-60 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 403-25-0 |
Digital
Faixa | Comprimento do braço | Comprimento da ponta | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
5-15 mm | 20mm | 1,5 mm | 0,02 mm | 400-11-0 |
10-20 mm | 25mm | 3,0 mm | 0,02 mm | 400-12-0 |
20-30 mm | 30 mm | 6,5 mm | 0,02 mm | 400-13-0 |
30-40 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 400-14-0 |
40-50 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 400-15-0 |
5-25 mm | 35mm | 1,5 mm | 0,03 mm | 400-21-0 |
10-30 mm | 55 mm | 3,5 mm | 0,03 mm | 400-22-0 |
20-40 mm | 80 mm | 6,5 mm | 0,03 mm | 400-23-0 |
30-50 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 400-24-0 |
40-60 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 400-25-0 |
Analógico
Faixa | Comprimento do braço | Comprimento da ponta | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
5-15 mm | 20mm | 1,5 mm | 0,02 mm | 403-11-0 |
10-20 mm | 25mm | 3,0 mm | 0,02 mm | 403-12-0 |
20-30 mm | 30 mm | 6,5 mm | 0,02 mm | 403-13-0 |
30-40 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 403-14-0 |
40-50 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 403-15-0 |
5-25 mm | 35mm | 1,5 mm | 0,03 mm | 403-21-0 |
10-30 mm | 55 mm | 3,5 mm | 0,03 mm | 403-22-0 |
20-40 mm | 80 mm | 6,5 mm | 0,03 mm | 403-23-0 |
30-50 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 403-24-0 |
40-60 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 403-25-0 |
- Resolução:
Modelos digitais: .0002″ / 0,005 mm
Modelos mecânicos: .0005″ / 0,01 mm - Projetado para medir ranhuras internas e outras características internas detalhadas e complexas.
- Este instrumento de medição fornece leituras de comparação e deve ser ajustado para a dimensão nominal usando um micrômetro ou um anel de ajuste.
- O modelo digital permite que a caixa do visor seja girada ±170°.