Nº de peças/conjunto | Tamanho | Comprimento | Espessura | Ângulo | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | 3" | 1/4" | 1°-5° em incrementos de 1° | ± 0,01° | 605-06-0 |
2 | 3 x 3 x 4-3/8" 2 x 3-15/16 x 4" | - | 1/4" | 45° x 45° x 90° 30° x 60° x 90° | ± 0,01° | 605-06-2 |
7 | 15°10', 30°20', 45°31', 50°, 60°40', 75°50', 90° | - | 1/4" | - | Classes: DIN/1 | 605-06-3 |
Nº de peças/conjunto | Tamanho | Comprimento | Espessura | Ângulo | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | 3" | 1/4" | 1°-5° em incrementos de 1° | ± 0,01° | 605-06-0 |
2 | 3 x 3 x 4-3/8" 2 x 3-15/16 x 4" | - | 1/4" | 45° x 45° x 90° 30° x 60° x 90° | ± 0,01° | 605-06-2 |
7 | 15°10', 30°20', 45°31', 50°, 60°40', 75°50', 90° | - | 1/4" | - | Classes: DIN/1 | 605-06-3 |
- Feito de aço temperado.
- Dureza HRC 55.
- Precisão conforme DIN / ISO 3650.