
| Faixa | Resolução | Precisão | Profundidade do arco | Código No. |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,015 mm | 30 mm | 495-01-0 |
| 0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,015 mm | 120 mm | 495-02-0 |
| 0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,01 mm | 30 mm | 495-01-3 |
| 0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,01 mm | 120 mm | 495-02-3 |
| Faixa | Resolução | Precisão | Profundidade do arco | Código No. |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,015 mm | 30 mm | 495-01-0 |
| 0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,015 mm | 120 mm | 495-02-0 |
| 0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,01 mm | 30 mm | 495-01-3 |
| 0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,01 mm | 120 mm | 495-02-3 |
- Resolução: .0005″ ou .00005″ / 0,01 mm ou 0,001 mm
- Projetado para medição de papel, filme, fio, chapa metálica, joias, couro e materiais similares.
- As hastes de medição são planas.












