Faixa | Resolução | Precisão | Profundidade do arco | Código No. |
---|---|---|---|---|
0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,01 mm | 30 mm | 495-01-2 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,01 mm | 50 mm | 495-01-4 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,01 mm | 120 mm | 495-01-6 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,001 mm | 30 mm | 495-01-5 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,001 mm | 50 mm | 495-01-7 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,001 mm | 120 mm | 495-01-9 |
Faixa | Resolução | Precisão | Profundidade do arco | Código No. |
---|---|---|---|---|
0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,01 mm | 30 mm | 495-01-2 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,01 mm | 50 mm | 495-01-4 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | ± 0,01 mm | 120 mm | 495-01-6 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,001 mm | 30 mm | 495-01-5 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,001 mm | 50 mm | 495-01-7 |
0-10 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | ± 0,001 mm | 120 mm | 495-01-9 |
- Resolução: .0005″ ou .00005″ / 0,01 mm ou 0,001 mm
- Projetado para a medição de papel, filme, fio, chapa metálica, joias, couro e materiais semelhantes
- Bigornas de medição planas.
- Conversão de polegadas/métricas