Digital
Faixa | Comprimento do braço | Comprimento da ponta | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
0-10 mm | 20mm | 1,5 mm | 0,02 mm | 404-11-0 |
10-20 mm | 25mm | 3,0 mm | 0,02 mm | 404-12-0 |
20-30 mm | 30 mm | 6,5 mm | 0,02 mm | 404-13-0 |
30-40 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 404-14-0 |
40-50 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 404-15-0 |
0-20 mm | 35mm | 1,5 mm | 0,03 mm | 404-21-0 |
10-30 mm | 55mm | 3,5 mm | 0,03 mm | 404-22-0 |
20-40 mm | 80 mm | 6,5 mm | 0,03 mm | 404-23-0 |
30-50 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 404-24-0 |
40-60 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 404-25-0 |
Analógico
Faixa | Comprimento do braço | Comprimento da ponta | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
0-10 mm | 20mm | 1,5 mm | 0,02 mm | 405-11-0 |
10-20 mm | 25mm | 3,0 mm | 0,02 mm | 405-12-0 |
20-30 mm | 30 mm | 6,5 mm | 0,02 mm | 405-13-0 |
30-40 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 405-14-0 |
40-50 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 405-15-0 |
0-20 mm | 35mm | 1,5 mm | 0,03 mm | 405-21-0 |
10-30 mm | 55mm | 3,5 mm | 0,03 mm | 405-22-0 |
20-40 mm | 80 mm | 6,5 mm | 0,03 mm | 405-23-0 |
30-50 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 405-24-0 |
40-60 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 405-25-0 |
Digital
Faixa | Comprimento do braço | Comprimento da ponta | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
0-10 mm | 20mm | 1,5 mm | 0,02 mm | 404-11-0 |
10-20 mm | 25mm | 3,0 mm | 0,02 mm | 404-12-0 |
20-30 mm | 30 mm | 6,5 mm | 0,02 mm | 404-13-0 |
30-40 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 404-14-0 |
40-50 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 404-15-0 |
0-20 mm | 35mm | 1,5 mm | 0,03 mm | 404-21-0 |
10-30 mm | 55mm | 3,5 mm | 0,03 mm | 404-22-0 |
20-40 mm | 80 mm | 6,5 mm | 0,03 mm | 404-23-0 |
30-50 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 404-24-0 |
40-60 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 404-25-0 |
Analógico
Faixa | Comprimento do braço | Comprimento da ponta | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
0-10 mm | 20mm | 1,5 mm | 0,02 mm | 405-11-0 |
10-20 mm | 25mm | 3,0 mm | 0,02 mm | 405-12-0 |
20-30 mm | 30 mm | 6,5 mm | 0,02 mm | 405-13-0 |
30-40 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 405-14-0 |
40-50 mm | 30 mm | 9,0 mm | 0,02 mm | 405-15-0 |
0-20 mm | 35mm | 1,5 mm | 0,03 mm | 405-21-0 |
10-30 mm | 55mm | 3,5 mm | 0,03 mm | 405-22-0 |
20-40 mm | 80 mm | 6,5 mm | 0,03 mm | 405-23-0 |
30-50 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 405-24-0 |
40-60 mm | 80 mm | 8,5 mm | 0,03 mm | 405-25-0 |
- Resolução:
Modelos digitais: .0002″ / 0,005 mm
Modelos mecânicos: .0005″ / 0,01 mm - Projetado para medir características de peças de trabalho externas de difícil acesso.
- Este instrumento de medição fornece leituras de comparação e deve ser ajustado para a dimensão nominal usando blocos de calibração ou um mestre de configuração externo.
- O modelo digital permite que a caixa do visor seja girada ±170°.