Faixa | Resolução | Precisão | AVC | Hastes | Comprimento da base | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-100 mm | 0,01 mm | ± 0,02 mm | 10 mm | 10 peças | 63 x 17 mm | 473-04-0 |
0-100 mm | 0,01 mm | ± 0,02 mm | 10 mm | 10 peças | 101,5 x 17 mm | 473-04-2 |
0-0,4" | .001" | ± .002" | 1" | 4 peças | 2,5" x 0,63" | 473-04-1 |
0-0,4" | .001" | ± .002" | 1" | 4 peças | 4" x 0,63" | 473-04-3 |
Faixa | Resolução | Precisão | AVC | Hastes | Comprimento da base | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-100 mm | 0,01 mm | ± 0,02 mm | 10 mm | 10 peças | 63 x 17 mm | 473-04-0 |
0-100 mm | 0,01 mm | ± 0,02 mm | 10 mm | 10 peças | 101,5 x 17 mm | 473-04-2 |
0-0,4" | .001" | ± .002" | 1" | 4 peças | 2,5" x 0,63" | 473-04-1 |
0-0,4" | .001" | ± .002" | 1" | 4 peças | 4" x 0,63" | 473-04-3 |
- Graduação: .001″ / 0,01 mm
- A faixa de medição total é obtida com hastes de profundidade roscadas em intervalos de 1″ ou 10 mm.