Medidores de profundidade digitais - Séries 475
FaixaResoluçãoPrecisãoAVCHastesComprimento da baseCódigo No.
0-100 mm / 0-0,4"0,01 mm0,02 mm12,7 mm10 peças63 x 17 mm475-04-0
0-100 mm / 0-0,4"0,01 mm0,02 mm12,7 mm10 peças101,5 x 17 mm475-04-2
0-100 mm / 0-0,4"0,001 mm0,01 mm12,7 mm10 peças63 x 17 mm475-04-4
0-100 mm / 0-0,4"0,001 mm0,01 mm12,7 mm10 peças101,5 x 17 mm475-04-6
FaixaResoluçãoPrecisãoAVCHastesComprimento da baseCódigo No.
0-100 mm / 0-0,4"0,01 mm0,02 mm12,7 mm10 peças63 x 17 mm475-04-0
0-100 mm / 0-0,4"0,01 mm0,02 mm12,7 mm10 peças101,5 x 17 mm475-04-2
0-100 mm / 0-0,4"0,001 mm0,01 mm12,7 mm10 peças63 x 17 mm475-04-4
0-100 mm / 0-0,4"0,001 mm0,01 mm12,7 mm10 peças101,5 x 17 mm475-04-6
  • Resolução: .0005″ ou .00005″ / 0,01 mm ou 0,001 mm
  • A faixa de medição total é obtida com hastes de profundidade roscadas  em intervalos de 1″ ou 10 mm.
  • Conversão de polegadas/métricas