Faixa | Resolução | Precisão | AVC | Hastes | Comprimento da base | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-100 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | 0,02 mm | 12,7 mm | 10 peças | 63 x 17 mm | 475-04-0 |
0-100 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | 0,02 mm | 12,7 mm | 10 peças | 101,5 x 17 mm | 475-04-2 |
0-100 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | 0,01 mm | 12,7 mm | 10 peças | 63 x 17 mm | 475-04-4 |
0-100 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | 0,01 mm | 12,7 mm | 10 peças | 101,5 x 17 mm | 475-04-6 |
Faixa | Resolução | Precisão | AVC | Hastes | Comprimento da base | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-100 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | 0,02 mm | 12,7 mm | 10 peças | 63 x 17 mm | 475-04-0 |
0-100 mm / 0-0,4" | 0,01 mm | 0,02 mm | 12,7 mm | 10 peças | 101,5 x 17 mm | 475-04-2 |
0-100 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | 0,01 mm | 12,7 mm | 10 peças | 63 x 17 mm | 475-04-4 |
0-100 mm / 0-0,4" | 0,001 mm | 0,01 mm | 12,7 mm | 10 peças | 101,5 x 17 mm | 475-04-6 |
- Resolução: .0005″ ou .00005″ / 0,01 mm ou 0,001 mm
- A faixa de medição total é obtida com hastes de profundidade roscadas em intervalos de 1″ ou 10 mm.
- Conversão de polegadas/métricas