Faixa | Precisão | Tipo de haste | Cód. Nº |
---|---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | 15° | 122-01-0 |
25-50 mm | 0,004 mm | 15° | 122-02-0 |
50-75 mm | 0,005 mm | 15° | 122-03-0 |
75-100 mm | 0,005 mm | 15° | 122-04-0 |
0-25 mm | 0,004 mm | 30° | 122-01-2 |
25-50 mm | 0,004 mm | 30° | 122-02-2 |
50-75 mm | 0,005 mm | 30° | 122-03-2 |
75-100 mm | 0,005 mm | 30° | 122-04-2 |
Faixa | Precisão | Tipo de haste | Cód. Nº |
---|---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | 15° | 122-01-0 |
25-50 mm | 0,004 mm | 15° | 122-02-0 |
50-75 mm | 0,005 mm | 15° | 122-03-0 |
75-100 mm | 0,005 mm | 15° | 122-04-0 |
0-25 mm | 0,004 mm | 30° | 122-01-2 |
25-50 mm | 0,004 mm | 30° | 122-02-2 |
50-75 mm | 0,005 mm | 30° | 122-03-2 |
75-100 mm | 0,005 mm | 30° | 122-04-2 |
- Resolução: .001″ / 0,01 mm
- Estão disponíveis pontos de medição de 15 e 30 graus
- Para medir a espessura da teia de brocas, pequenas ranhuras e outras dimensões difíceis de alcançar
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Parada de catraca