Faixa | Precisão | Tipo de haste | Cód. Nº |
---|---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | A | 112-01-0 |
25-50 mm | 0,004 mm | A | 112-02-0 |
50-75 mm | 0,005 mm | A | 112-03-0 |
75-100 mm | 0,005 mm | A | 112-04-0 |
100-125 mm | 0,006 mm | A | 112-05-0 |
125-150 mm | 0,006 mm | A | 112-06-0 |
0-25 mm | 0,004 mm | B | 112-01-2 |
25-50 mm | 0,004 mm | B | 112-02-2 |
50-75 mm | 0,005 mm | B | 112-03-2 |
75-100 mm | 0,005 mm | B | 112-04-2 |
100-125 mm | 0,006 mm | B | 112-05-2 |
Faixa | Precisão | Tipo de haste | Cód. Nº |
---|---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | A | 112-01-0 |
25-50 mm | 0,004 mm | A | 112-02-0 |
50-75 mm | 0,005 mm | A | 112-03-0 |
75-100 mm | 0,005 mm | A | 112-04-0 |
100-125 mm | 0,006 mm | A | 112-05-0 |
125-150 mm | 0,006 mm | A | 112-06-0 |
0-25 mm | 0,004 mm | B | 112-01-2 |
25-50 mm | 0,004 mm | B | 112-02-2 |
50-75 mm | 0,005 mm | B | 112-03-2 |
75-100 mm | 0,005 mm | B | 112-04-2 |
100-125 mm | 0,006 mm | B | 112-05-2 |
- Resolução: .001″ / 0,01 mm
- Para medir o diâmetro da ranhura de eixos, rasgos de chaveta e outras partes de difícil acesso
- Fuso não rotativo
- Faces de medição com ponta de carboneto