Faixa | Precisão | Tipo de bigorna | Código No. |
---|---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | UM | 117-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | UM | 117-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | UM | 117-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | UM | 117-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | UM | 117-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | UM | 117-06-0 |
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | B | 117-01-2 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | B | 117-02-2 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | B | 117-03-2 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | B | 117-04-2 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | B | 117-05-2 |
Faixa | Precisão | Tipo de bigorna | Código No. |
---|---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | UM | 117-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | UM | 117-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | UM | 117-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | UM | 117-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | UM | 117-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | UM | 117-06-0 |
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | B | 117-01-2 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | B | 117-02-2 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | B | 117-03-2 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | B | 117-04-2 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | B | 117-05-2 |
- Resolução:
Leitura digital: .00005″ / 0,001mm - Pontos de medição de 15° e 30° estão disponíveis
- Nível de proteção IP65
- Para medir a espessura da alma de brocas, pequenas ranhuras e outras dimensões difíceis de alcançar
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5