Micrômetro Digital Externo – Série 116

Saída de Dados W/O

FaixaPrecisãoCódigo No.
0-25 mm / 0-1"± 0,002 mm116-01-0
25-50 mm / 1-2"± 0,002 mm116-02-0
50-75 mm / 2-3"± 0,003 mm116-03-0
75-100 mm / 3-4"± 0,003 mm116-04-0
100-125 mm / 4-5"± 0,003 mm116-05-0
125-150 mm / 5-6"± 0,003 mm116-06-0
150-175 mm / 6-7"± 0,004 mm116-07-0
175-200 mm / 7-8"± 0,004 mm116-08-0

Conjuntos – S/S Saída de Dados

FaixaQuantidadeCódigo No.
0-75 mm / 0-3"3116-63-0
0-100 mm / 0-4"4116-64-0

Saída de Dados W/O

FaixaPrecisãoCódigo No.
0-25 mm / 0-1"± 0,002 mm116-01-0
25-50 mm / 1-2"± 0,002 mm116-02-0
50-75 mm / 2-3"± 0,003 mm116-03-0
75-100 mm / 3-4"± 0,003 mm116-04-0
100-125 mm / 4-5"± 0,003 mm116-05-0
125-150 mm / 5-6"± 0,003 mm116-06-0
150-175 mm / 6-7"± 0,004 mm116-07-0
175-200 mm / 7-8"± 0,004 mm116-08-0

Conjuntos – S/S Saída de Dados

FaixaQuantidadeCódigo No.
0-75 mm / 0-3"3116-63-0
0-100 mm / 0-4"4116-64-0
  • Resolução: .00005″ / 0,001 mm
  • Faces de medição com ponta de carboneto
  • Diâmetro do fuso: 0,25″ / 6,35 mm
  • Dedal de fricção de catraca
  • Conversão de polegadas/métricas
  • Modos de medição absolutos ou incrementais
  • Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria