
Faixa | Precisão | Notas | Cód. Nº |
---|---|---|---|
1-15 mm / .04-.6″ | 0,004 mm | 3 cortes | 151-01-0 |
5-20 mm / .2-.8″ | 0,004 mm | 3 cortes | 151-02-0 |
20-35 mm / .8-1,4″ | 0,004 mm | 3 cortes | 151-03-0 |
5-25 mm / .2-1,0″ | 0,004 mm | 5 cortes | 151-01-4 |
25-45 mm / 1,0-1,8′ | 0,004 mm | 5 cortes | 151-02-4 |
Faixa | Precisão | Notas | Cód. Nº |
---|---|---|---|
1-15 mm / .04-.6″ | 0,004 mm | 3 cortes | 151-01-0 |
5-20 mm / .2-.8″ | 0,004 mm | 3 cortes | 151-02-0 |
20-35 mm / .8-1,4″ | 0,004 mm | 3 cortes | 151-03-0 |
5-25 mm / .2-1,0″ | 0,004 mm | 5 cortes | 151-01-4 |
25-45 mm / 1,0-1,8′ | 0,004 mm | 5 cortes | 151-02-4 |
- Resolução: .0001″ / 0,01 mm
- Para medir o diâmetro externo de ferramentas de corte, como machos, alargadores e fresas de topo
- Faces de medição com ponta de carboneto