
Variação | Comprimento da Base | Hastes | Tipo de Batente | Observações | Cód. Nº |
---|---|---|---|---|---|
0-2″ | 63mm | 2 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-02-1 |
0-4″ | 63mm | 4 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-04-1 |
0-6″ | 63mm | 6 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-06-1 |
0-12″ | 63mm | 12 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-12-1 |
0-4″ | 101.5mm | 4 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-04-3 |
0-6″ | 101.5mm | 6 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-06-3 |
0-12″ | 101.5mm | 12 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-12-3 |
0-2″ | 63mm | 2 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-52-1 |
0-4″ | 63mm | 4 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-54-1 |
0-6″ | 63mm | 6 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-56-1 |
0-12″ | 63mm | 12 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-62-1 |
0-4″ | 101.5mm | 4 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-54-3 |
0-6″ | 101.5mm | 6 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-56-3 |
0-12″ | 101.5mm | 12 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-62-3 |
0-4″ | 57mm | 4 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-04-7 |
0-6″ | 57mm | 6 peças | Extremidade Plana | Meia – Base | 201-06-7 |
0-2" | 63 mm | 2 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-02-0 |
0-4" | 63 mm | 4 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-04-0 |
0-6" | 63 mm | 6 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-06-0 |
0-12" | 63 mm | 12 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-12-0 |
0-4" | 101,5 mm | 4 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-04-2 |
0-6" | 101,5 mm | 6 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-06-2 |
0-12" | 101,5 mm | 12 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-12-2 |
0-2" | 63 mm | 2 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-52-0 |
0-4" | 63 mm | 4 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-54-0 |
0-6" | 63 mm | 6 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-56-0 |
0-12" | 63 mm | 12 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-62-0 |
0-4" | 101,5 mm | 4 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-54-2 |
0-6" | 101,5 mm | 6 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-56-2 |
0-12" | 101,5 mm | 12 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-62-2 |
0-4" | 57mm | 4 peças | Extremidade plana | Meia base | 201-04-7 |
0-6" | 57mm | 6 peças | Extremidade plana | Meia base | 201-06-7 |
Variação | Comprimento da Base | Hastes | Tipo de Batente | Observações | Cód. Nº |
---|---|---|---|---|---|
0-2″ | 63mm | 2 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-02-1 |
0-4″ | 63mm | 4 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-04-1 |
0-6″ | 63mm | 6 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-06-1 |
0-12″ | 63mm | 12 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-12-1 |
0-4″ | 101.5mm | 4 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-04-3 |
0-6″ | 101.5mm | 6 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-06-3 |
0-12″ | 101.5mm | 12 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-12-3 |
0-2″ | 63mm | 2 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-52-1 |
0-4″ | 63mm | 4 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-54-1 |
0-6″ | 63mm | 6 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-56-1 |
0-12″ | 63mm | 12 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-62-1 |
0-4″ | 101.5mm | 4 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-54-3 |
0-6″ | 101.5mm | 6 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-56-3 |
0-12″ | 101.5mm | 12 peças | Extremidade Esférica | Execução completa | 201-62-3 |
0-4″ | 57mm | 4 peças | Extremidade Plana | Execução completa | 201-04-7 |
0-6″ | 57mm | 6 peças | Extremidade Plana | Meia – Base | 201-06-7 |
0-2" | 63 mm | 2 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-02-0 |
0-4" | 63 mm | 4 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-04-0 |
0-6" | 63 mm | 6 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-06-0 |
0-12" | 63 mm | 12 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-12-0 |
0-4" | 101,5 mm | 4 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-04-2 |
0-6" | 101,5 mm | 6 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-06-2 |
0-12" | 101,5 mm | 12 peças | Extremidade plana | Correr através | 201-12-2 |
0-2" | 63 mm | 2 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-52-0 |
0-4" | 63 mm | 4 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-54-0 |
0-6" | 63 mm | 6 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-56-0 |
0-12" | 63 mm | 12 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-62-0 |
0-4" | 101,5 mm | 4 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-54-2 |
0-6" | 101,5 mm | 6 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-56-2 |
0-12" | 101,5 mm | 12 peças | Extremidade esférica | Correr através | 201-62-2 |
0-4" | 57mm | 4 peças | Extremidade plana | Meia base | 201-04-7 |
0-6" | 57mm | 6 peças | Extremidade plana | Meia base | 201-06-7 |
- Resolução: .001″ / 0,01 mm
- Micrômetros Precisão da cabeça: (0-25 mm / 0-1″)
Metrio: 0,004 mm
Polegada: ± .0001″ - Precisão das inserções de medição:
Métrico: ± (2 + L / 75) um
Polegada: ± [0,001 + 0,0005 (L / 3)]”
L = Comprimento máximo de medição (mm) (polegada) - A integridade das medições é mantida em toda a faixa total das hastes de medição. No entanto, as hastes de medição devem ser mantidas como um conjunto e não podem ser intercambiáveis com outros conjuntos de micrômetros de profundidade.
- Estão disponíveis conjuntos de hastes de profundidade planas e esféricas