Micrômetros analógicos de profundidade - Série 201
FaixaComprimento da baseHastesNotasCódigo No.
0-50 mm / 0-2"63 mm2 peçasExtremidade plana205-02-0
0-100 mm / 0-4"63 mm4 peçasExtremidade plana205-04-0
0-150 mm / 0-6"63 mm6 peçasExtremidade plana205-06-0
0-300 mm / 0-12"63 mm12 peçasExtremidade plana205-12-0
0-100 mm / 0-4"101,5 mm4 peçasExtremidade plana205-04-2
0-150 mm / 0-6"101,5 mm6 peçasExtremidade plana205-06-2
0-300 mm / 0-12"101,5 mm12 peçasExtremidade plana205-12-2
0-50 mm / 0-2"63 mm2 peçasExtremidade esférica205-52-0
0-100 mm /0-4"63 mm4 peçasExtremidade esférica205-54-0
0-150 mm / 0-6"63 mm6 peçasExtremidade esférica205-56-0
0-300 mm / 0-12"63 mm12 peçasExtremidade esférica205-62-0
0-100 mm / 0-4"101,5 mm4 peçasExtremidade esférica205-54-2
0-150 mm / 0-6"101,5 mm6 peçasExtremidade esférica205-56-2
0-300 mm / 0-12"101,5 mm12 peçasExtremidade esférica205-62-2
FaixaComprimento da baseHastesNotasCódigo No.
0-50 mm / 0-2"63 mm2 peçasExtremidade plana205-02-0
0-100 mm / 0-4"63 mm4 peçasExtremidade plana205-04-0
0-150 mm / 0-6"63 mm6 peçasExtremidade plana205-06-0
0-300 mm / 0-12"63 mm12 peçasExtremidade plana205-12-0
0-100 mm / 0-4"101,5 mm4 peçasExtremidade plana205-04-2
0-150 mm / 0-6"101,5 mm6 peçasExtremidade plana205-06-2
0-300 mm / 0-12"101,5 mm12 peçasExtremidade plana205-12-2
0-50 mm / 0-2"63 mm2 peçasExtremidade esférica205-52-0
0-100 mm /0-4"63 mm4 peçasExtremidade esférica205-54-0
0-150 mm / 0-6"63 mm6 peçasExtremidade esférica205-56-0
0-300 mm / 0-12"63 mm12 peçasExtremidade esférica205-62-0
0-100 mm / 0-4"101,5 mm4 peçasExtremidade esférica205-54-2
0-150 mm / 0-6"101,5 mm6 peçasExtremidade esférica205-56-2
0-300 mm / 0-12"101,5 mm12 peçasExtremidade esférica205-62-2
  • Resolução: .001″ / 0,01 mm
  • Micrômetros Precisão da cabeça: (0-25 mm / 0-1″)
    Metrio: 0,004 mm
    Polegada: ± .0001″
  • Precisão das inserções de medição:
    Métrico: ± (2 + L / 75) um
    Polegada: ± [0,001 + 0,0005 (L / 3)]”
    L = Comprimento máximo de medição (mm) (polegada)
  • A integridade das medições é mantida em toda a faixa total das hastes de medição. No entanto, as hastes de medição devem ser mantidas como um conjunto e não podem ser intercambiáveis ​​com outros conjuntos de micrômetros de profundidade.
  • Estão disponíveis conjuntos de hastes de profundidade planas e esféricas