Conjuntos
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | 118-71-8 |
25-50 mm | 0,004 mm | 118-72-8 |
50-75 mm | 0,005 mm | 118-73-8 |
75-100 mm | 0,005 mm | 118-74-8 |
100-125 mm | 0,006 mm | 118-75-8 |
125-150 mm | 0,006 mm | 118-76-8 |
150-175 mm | 0,007 mm | 118-77-8 |
Individual
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | 118-71-0 |
25-50 mm | 0,004 mm | 118-72-0 |
50-75 mm | 0,005 mm | 118-73-0 |
75-100 mm | 0,005 mm | 118-74-0 |
100-125 mm | 0,006 mm | 118-75-0 |
125-150 mm | 0,006 mm | 118-76-0 |
150-175 mm | 0,007 mm | 118-77-0 |
Conjuntos
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | 118-71-8 |
25-50 mm | 0,004 mm | 118-72-8 |
50-75 mm | 0,005 mm | 118-73-8 |
75-100 mm | 0,005 mm | 118-74-8 |
100-125 mm | 0,006 mm | 118-75-8 |
125-150 mm | 0,006 mm | 118-76-8 |
150-175 mm | 0,007 mm | 118-77-8 |
Individual
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | 118-71-0 |
25-50 mm | 0,004 mm | 118-72-0 |
50-75 mm | 0,005 mm | 118-73-0 |
75-100 mm | 0,005 mm | 118-74-0 |
100-125 mm | 0,006 mm | 118-75-0 |
125-150 mm | 0,006 mm | 118-76-0 |
150-175 mm | 0,007 mm | 118-77-0 |
- Resolução: .0001″ / 0,01 mm
- Para medir eixos estriados, ranhuras e rasgos de chaveta
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Parada de catraca
- Hastes A e Hastes B são opcionais