Faixa | Precisão | Tipo de haste | Código No. |
---|---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | UMA(Φ2*5) | 118-61-0 |
25-50 mm | 0,004 mm | UMA(Φ2*5) | 118-62-0 |
50-75mm | 0,005 mm | UMA(Φ2*5) | 118-63-0 |
75-100 mm | 0,005 mm | UMA(Φ2*5) | 118-64-0 |
100-125 mm | 0,006 mm | UMA(Φ2*5) | 118-65-0 |
125-150 mm | 0,006 mm | UMA(Φ2*5) | 118-66-0 |
0-25 mm | 0,004 mm | B (Φ3*10) | 118-61-2 |
25-50 mm | 0,004 mm | B (Φ3*10) | 118-62-2 |
50-75mm | 0,005 mm | B (Φ3*10) | 118-63-2 |
75-100 mm | 0,005 mm | B (Φ3*10) | 118-64-2 |
100-125 mm | 0,006 mm | B (Φ3*10) | 118-65-2 |
125-150 mm | 0,006 mm | B (Φ3*10) | 118-66-2 |
Faixa | Precisão | Tipo de haste | Código No. |
---|---|---|---|
0-25 mm | 0,004 mm | UMA(Φ2*5) | 118-61-0 |
25-50 mm | 0,004 mm | UMA(Φ2*5) | 118-62-0 |
50-75mm | 0,005 mm | UMA(Φ2*5) | 118-63-0 |
75-100 mm | 0,005 mm | UMA(Φ2*5) | 118-64-0 |
100-125 mm | 0,006 mm | UMA(Φ2*5) | 118-65-0 |
125-150 mm | 0,006 mm | UMA(Φ2*5) | 118-66-0 |
0-25 mm | 0,004 mm | B (Φ3*10) | 118-61-2 |
25-50 mm | 0,004 mm | B (Φ3*10) | 118-62-2 |
50-75mm | 0,005 mm | B (Φ3*10) | 118-63-2 |
75-100 mm | 0,005 mm | B (Φ3*10) | 118-64-2 |
100-125 mm | 0,006 mm | B (Φ3*10) | 118-65-2 |
125-150 mm | 0,006 mm | B (Φ3*10) | 118-66-2 |
- Resolução: .0001″ / 0,01 mm
- Para medir eixos estriados, ranhuras e rasgos de chaveta
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Parada de catraca
- Hastes A e Hastes B são opcionais