Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
---|---|---|---|---|
2-2,5 mm | 0,004 mm | 12,5 mm | - | 209-06-0 |
2,5-3 mm | 0,004 mm | 12,5 mm | - | 209-07-0 |
3-4 mm | 0,004 mm | 22,5 mm | - | 209-08-0 |
4-5 mm | 0,004 mm | 22,5 mm | - | 209-09-0 |
5-6 mm | 0,004 mm | 22,5 mm | - | 209-10-0 |
6-8 mm | 0,004 mm | 53,5 mm | 150 mm | 209-11-0 |
8-10 mm | 0,004 mm | 53,5 mm | 150 mm | 209-12-0 |
10-12 mm | 0,004 mm | 53,5 mm | 150 mm | 209-13-0 |
Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
---|---|---|---|---|
2-2,5 mm | 0,004 mm | 12,5 mm | - | 209-06-0 |
2,5-3 mm | 0,004 mm | 12,5 mm | - | 209-07-0 |
3-4 mm | 0,004 mm | 22,5 mm | - | 209-08-0 |
4-5 mm | 0,004 mm | 22,5 mm | - | 209-09-0 |
5-6 mm | 0,004 mm | 22,5 mm | - | 209-10-0 |
6-8 mm | 0,004 mm | 53,5 mm | 150 mm | 209-11-0 |
8-10 mm | 0,004 mm | 53,5 mm | 150 mm | 209-12-0 |
10-12 mm | 0,004 mm | 53,5 mm | 150 mm | 209-13-0 |
- Resolução: .0001″ / 0,001 mm
- Anel de fixação fornecido
- Os pontos de contato de medição são projetados para permitir medições próximas ao fundo de furos cegos
- Os modelos de até 6 mm / 0,24″ inclusive têm dois pontos de medição, os modelos (acima de 6 mm / 0,24″) com três pontos de medição