Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
---|---|---|---|---|
100-125 mm | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 209-34-0 |
125-150 mm | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 209-35-0 |
150-175 mm | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 209-36-0 |
175-200 mm | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 209-37-0 |
200-225 mm | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 209-38-0 |
225-250 mm | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 209-39-0 |
250-275 mm | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 209-40-0 |
275-300 mm | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 209-41-0 |
Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
---|---|---|---|---|
100-125 mm | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 209-34-0 |
125-150 mm | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 209-35-0 |
150-175 mm | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 209-36-0 |
175-200 mm | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 209-37-0 |
200-225 mm | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 209-38-0 |
225-250 mm | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 209-39-0 |
250-275 mm | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 209-40-0 |
275-300 mm | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 209-41-0 |
- Resolução: .0002″ / 0,005 mm
- Os pontos de contato de medição são projetados para permitir medições próximas ao fundo de furos cegos
- Extensões adicionais podem ser adicionadas para aumentar a profundidade de medição
- As superfícies de medição são de carboneto
- O anel de ajuste não está incluído no conjunto, mas é opcional