
| Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 209-24-0 |
| 16-20 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 209-25-0 |
| 20-25 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 209-26-0 |
| 25-30 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 209-27-0 |
| 30-40 mm | 0,004 mm | 97 mm | 150 mm | 209-28-0 |
| 40-50 mm | 0,004 mm | 97 mm | 150 mm | 209-29-0 |
| 50-63 mm | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 209-30-0 |
| 62-75 mm | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 209-31-0 |
| 75-88 mm | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 209-32-0 |
| 87-100 mm | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 209-33-0 |
| Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 209-24-0 |
| 16-20 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 209-25-0 |
| 20-25 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 209-26-0 |
| 25-30 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 209-27-0 |
| 30-40 mm | 0,004 mm | 97 mm | 150 mm | 209-28-0 |
| 40-50 mm | 0,004 mm | 97 mm | 150 mm | 209-29-0 |
| 50-63 mm | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 209-30-0 |
| 62-75 mm | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 209-31-0 |
| 75-88 mm | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 209-32-0 |
| 87-100 mm | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 209-33-0 |
- Resolução: .0002″ / 0,005 mm
- Anel de fixação fornecido
- Os pontos de contato de medição são projetados para permitir medições próximas ao fundo de furos cegos
- Extensões adicionais podem ser adicionadas para aumentar a profundidade de medição
- As superfícies de medição são de carboneto












